Servicio de Vivienda y Urbanización Región del Libertador Bernardo O’Higgins, SERVIU VI
Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y Nº del acto administrativo | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Monto total de la operación | Nombre de la persona natural con la que se contrató | Razón social de la persona jurídica con la que se contrató | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | ||||||
1 |
31-12-2007 |
Fact. Nº 060153 |
Compra menor a 3 UTM |
$98.352 |
Librería Gutierrez centro Ltda. | |||
2 |
31-12-2007 |
Fact. Nº 060160 |
Compra menor a 3 UTM |
$85.978 |
Librería Gutierrez centro Ltda. |
NO HAY PARA EL PERIODO
NO HAY PARA EL PERIODO
NO HAY PARA EL PERIODO
NO HAY PARA EL PERIODO
NO HAY PARA EL PERIODO
NO HAY PARA EL PERIODO
Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y Nº del acto administrativo | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Monto total de la operación | Nombre de la persona natural con la que se contrató | Razón social de la persona jurídica con la que se contrató | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | ||||||
1 | 23.05.2007 | 1480 | Fotocopiado | 144.828 | Rojas | Torres | Alejandra | |
2 | 18.05.2007 | 1422 | Fotocopiado | 409.911 | Rojas | Torres | Alejandra | |
3 | 18.05.2007 | 1430 | Fotocopiado | 242.611 | Rojas | Torres | Alejandra | |
4 | 18.05.2007 | 1430 | Fotocopiado | 60.541 | Rojas | Torres | Alejandra | |
5 | 02.05.2007 | 1260 | Fotocopiado | 647.077 | Rojas | Torres | Alejandra |
NO HAY PARA EL PERIODO
Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y Nº del acto administrativo | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Monto total de la operación | Nombre de la persona natural con la que se contrató | Razón social de la persona jurídica con la que se contrató | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | 1 | 05/03/2007 | 495 | Honorarios | 430.066 | Oro | Villalón | Felipe |
2 | 02/03/2007 | 472 | Honorarios | 1.155.554 | Carter | Bertolotto | Florencio | |
3 | 02/03/2007 | 470 | Honorarios | 120.000 | Garrido | Arenas | Luis | |
4 | 02/03/2007 | 469 | Honorarios | 220.000 | Garrido | Arenas | Luis | |
5 | 02/03/2007 | 468 | Honorarios | 220.000 | Cabezas | Reyes | Héctor |
NO HAY PARA EL PERIODO
NO HAY PARA EL PERIODO