Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Unidad monetaria | Monto | RUT (si es persona jurídica) | Razón social de la persona jurídica | Apellido paterno, si el receptor es persona natural | Apellido materno, si el receptor es persona natural | Nombres si el receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 15/01/2009 | SUBSIDIO P.P.F | ORDEN DE PAGO 17289 | Pesos | 5.646.421 | 76757630-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCION DS Y B LTDA | SEXTA | |||
Enero | 21/01/2009 | SUBSIDIO DS40 | ORDEN DE PAGO 28703-28702-26875 | Pesos | 43.749.073 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | SEXTA | |||
Enero | 21/01/2009 | SUBSIDIO FONDO SOLIDARIO I | RES. EXENTA N° 33 | Pesos | 61.216.325 | 78608000-2 | ING.ARQ.CONST. MELLA Y PEÑA LTDA | SEXTA | |||
Enero | 22/01/2009 | SUBSDIO P.P.F | ORDEN DE PAGO 26069 | Pesos | 5.332.433 | 77347670-5 | CONST. E INMOB. ALTO CACHAPOAL Y CIA. LTDA | SEXTA | |||
Enero | 28/01/2009 | SUBSIDIO DS40 | ORDEN DE PAGO 31717 | Pesos | 10.089.147 | 97004000-5 | BANCO DE CHILE | SEXTA | |||
Enero | 28/01/2009 | SUBSIDIO DS40 | ORDEN DE PAGO 26870-26868-26865-26740 | Pesos | 20.021.950 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | SEXTA | |||
Enero | 28/01/2009 | SUBSIDIO DS40 | ORDEN DE PAGO 31660 | Pesos | 3.918.240 | 78928840-2 | INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. | SEXTA | |||
Enero | 21/01/2009 | ASIST. TEC. FSV | RES. EXENTA N° 55 | Pesos | 4.799.189 | 69080100-0 | MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | SEXTA | |||
Enero | 21/01/2009 | ASIST. TEC. FSV | RES. EXENTA N° 54 | Pesos | 1.386.432 | 69080700-9 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO | SEXTA | |||
Enero | 21/01/2009 | SUBSIDIO FONDO SOLIDARIO I | RES. EXENTA N° 4264 | Pesos | 6.589.393 | 77644500-2 | CARPO Y LAGOS LTDA | SEXTA | |||
Enero | 21/01/2009 | SUBSIDIO FONDO SOLIDARIO I | RES. EXENTA N° 11 | Pesos | 22.865.471 | 78608000-2 | INMOB. Y CONST. VIENTO DEL SUR LTDA. | SEXTA | |||
Enero | 26/01/2009 | SUBSDIO P.P.F | ORDEN DE PAGO 25634 | Pesos | 23.036.108 | 96861280-8 | EUROCAPITAL S.A | SEXTA | |||
Enero | 26/01/2009 | SUBSDIO P.P.F | ORDEN DE PAGO 25647 | Pesos | 1.919.676 | 96861280-8 | EUROCAPITAL S.A | SEXTA | |||
Enero | 28/01/2009 | SUBSDIO P.P.F | ORDEN DE PAGO 25648 | Pesos | 18.080.911 | 76308510-4 | CONST. Y SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA LEONARDO MEDINA FUENTES E.I.R.L. | SEXTA | |||
Enero | 28/01/2009 | SUBSIDIO DS40 | ORDEN DE PAGO 31684 | Pesos | 3.057.801 | 94636000-7 | GALILEA S.A INGENIERIA Y CONSTRUCCION | SEXTA | |||
Enero | 28/01/2009 | SUBSIDIO DS40 | ORDEN DE PAGO 31657 | Pesos | 2.127.166 | 94636000-7 | GALILEA S.A INGENIERIA Y CONSTRUCCION | SEXTA | |||
Enero | 28/01/2009 | SUBSDIO P.P.F | ORDEN DE PAGO 25456 | Pesos | 13.401.146 | 76861280-8 | EUROCAPITAL S.A | SEXTA | |||
Enero | 29/01/2009 | SUBSIDIO RURALES | ORDEN DE PAGO 350 | Pesos | 6.594.215 | 77356120-6 | CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. | SEXTA | |||
Enero | 29/01/2009 | SUBSIDIO RURALES | ORDEN DE PAGO 334 | Pesos | 5.956.065 | 77356120-6 | CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. | SEXTA | |||
Enero | 29/01/2009 | SUBSIDIO FONDO SOLIDARIO I | RES. EXENTA N° 87 | Pesos | 41.265.744 | 96861280-8 | EUROCAPITAL S.A | SEXTA | |||
Enero | 29/01/2009 | SUBSIDIO FONDO SOLIDARIO I | RES. EXENTA N° 88 | Pesos | 11.105.083 | 96861280-8 | EUROCAPITAL S.A | SEXTA | |||
Enero | 30/01/2009 | SUBSIDIO FONDO SOLIDARIO II | ORDEN DE PAGO I11840, I11838 | Pesos | 16.166.462 | 97004000-5 | BANCO DE CHILE | SEXTA | |||
Enero | 30/01/2009 | SUBSIDIO DS40 | ORDEN DE PAGO 31662,31658,31659 | Pesos | 6.820.460 | 78928840-2 | INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. | SEXTA | |||
Enero | 30/01/2009 | SUBSIDIO DS40 | ORDEN DE PAGO 26487,26443 | Pesos | 12.762.996 | 76672250-4 | SOC. CONSTRUCTORA ACEVEDO LTDA | SEXTA | |||
Enero | 30/01/2009 | SUBSIDIO DS40 | ORDEN DE PAGO 28955 | Pesos | 1.914.449 | 97004000-5 | BANCO DE CHILE | SEXTA | |||
Enero | 30/01/2009 | SUBSIDIO RURALES | ORDEN DE PAGO 535 | Pesos | 14.677.446 | 76343560-1 | Sociedad Vargas y Reyes Ltda. | SEXTA | |||
Enero | 30/01/2009 | SUBSIDIO FONDO SOLIDARIO I | RES. EXENTA N° 109 | Pesos | 159.420.030 | 77212300-0 | CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO I LTDA. | SEXTA | |||
Enero | 30/01/2009 | SUBSIDIO RURALES | ORDEN DE PAGO 536 | Pesos | 7.338.723 | 76343560-1 | Sociedad Vargas y Reyes Ltda. | SEXTA | |||
Enero | 30/01/2009 | SUBSIDIO FONDO SOLIDARIO I | RES. EXENTA N° 100 | Pesos | 67.907.009 | 96861280-8 | EUROCAPITAL S.A | SEXTA | |||
Enero | 30/01/2009 | SUBSDIO P.P.F | ORDEN DE PAGO 26835 | Pesos | 11.486.696 | 96861280-8 | EUROCAPITAL S.A | SEXTA | |||
610.652.260 |