GobiernoTransparente

Otras Transferencias

Servicio de Vivienda y Urbanización Región del Libertador Bernardo O’Higgins, SERVIU VI

Última actualización: 19/04/2016

entre el 01 de Febrero al 28 de Febrero del año 2009


1 - 2

Mes de la transferencia Fecha de la transferencia
(dd/mm/aaaa)
Utilidad o finalidad de la transferencia Respaldo jurídico de la transferencia Unidad monetaria Monto RUT (si es persona jurídica) Razón social de la persona jurídica Apellido paterno, si el receptor es persona natural Apellido materno, si el receptor es persona natural Nombres si el receptor es persona natural Región de la organización que recibe el aporte
Nº correlativo Fecha de la Utilidad o finalidad Respaldo jurídico Monto Receptor
transferencia RUT Razón social Región
1 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33902 2.211.276 97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO SEXTA
2 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33280 3.332.030 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
3 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31956 3.332.724 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
4 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31714 3.353.894 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
5 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33131 3.339.423 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
6 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31389 2.334.005 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
7 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31708 3.353.894 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
8 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33279 3.339.423 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
9 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33278 3.339.423 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
10 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 32137 3.180.478 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
11 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 3121 3.353.894 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
12 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31702 3.353.894 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
13 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33253 3.339.423 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
14 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31719 3.353.894 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
15 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31711 2.344.119 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
16 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31716 3.353.894 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
17 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31712 3.353.894 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
18 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 28568 3.339.423 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
19 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33937 3.332.724 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
20 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31704 3.353.894 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
21 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33463 3.339.423 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
22 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33277 3.339.423 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
23 13/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29296 4.338.759 78124350-7 CONST. E INMOBILIARIA RODAS LTDA. SEXTA
24 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31677 3.001.215 96697230-0 CONSTRUCTORA CERUTTI S.A SEXTA
25 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31898 3.583.575 96697230-0 CONSTRUCTORA CERUTTI S.A SEXTA
26 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 32545 1.901.000 96697230-0 CONSTRUCTORA CERUTTI S.A SEXTA
27 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31676 3.680.586 96697230-0 CONSTRUCTORA CERUTTI S.A SEXTA
28 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31917 3.410.193 96697230-0 CONSTRUCTORA CERUTTI S.A SEXTA
29 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31903 3.447.082 96697230-0 CONSTRUCTORA CERUTTI S.A SEXTA
30 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31309 2.061.529 96697230-0 CONSTRUCTORA CERUTTI S.A SEXTA
31 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31900 3.410.193 96697230-0 CONSTRUCTORA CERUTTI S.A SEXTA
32 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 32639 3.417.047 96697230-0 CONSTRUCTORA CERUTTI S.A SEXTA
33 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31305 3.479.886 96995580-6 CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS Y MONTAJES LTDA. SEXTA
34 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31298 3.104.008 77610450-7 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LINDEROS LTDA. SEXTA
35 13/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31295 3.153.537 77610450-7 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LINDEROS LTDA. SEXTA
36 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31293 2.919.559 77610450-7 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LINDEROS LTDA. SEXTA
37 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 32231 2.297.041 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. SEXTA
38 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 32221 2.186.108 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. SEXTA
39 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33231 2.107.985 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. SEXTA
40 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33238 2.107.985 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. SEXTA
41 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33241 2.107.985 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. SEXTA
42 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29614 2.186.150 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. SEXTA
43 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31895 2.107.985 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. SEXTA
44 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31428 3.553.814 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. SEXTA
45 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 32236 2.107.985 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. SEXTA
46 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 32227 2.112.222 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. SEXTA
47 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33229 2.181.764 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. SEXTA
48 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 32219 2.186.150 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. SEXTA
49 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33295 2.144.875 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
50 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33288 2.624.072 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
51 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31484 2.808.890 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
52 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33285 2.814.536 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
53 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31680 1.909.238 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
54 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31786 2.112.222 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
55 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33297 2.107.985 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
56 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31503 2.107.985 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
57 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33281 2.814.536 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
58 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31486 1.897.187 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
59 13/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31300 2.116.468 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
60 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31699 2.121.375 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
61 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31480 1.897.187 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
62 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33298 2.605.996 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
63 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31806 2.611.234 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
64 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33427 2.814.536 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
65 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31800 2.112.222 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
66 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31481 2.107.985 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
67 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29910 2.112.222 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
68 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29899 2.422.719 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
69 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33923 2.107.985 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
70 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31805 2.543.115 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
71 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31799 2.107.985 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
72 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33293 2.735.111 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
73 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31554 2.112.222 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
74 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31681 2.158.499 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
75 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33291 2.107.985 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
76 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31804 2.651.895 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
77 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33309 2.814.536 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
78 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33300 2.624.441 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
79 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33184 2.112.222 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
80 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31682 2.826.732 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
81 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31561 2.107.985 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
82 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31550 2.703.644 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
83 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33283 2.814.536 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
84 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31808 2.112.222 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
85 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33456 2.703.644 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
86 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31477 2.664.540 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
87 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31429 2.112.222 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
88 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33373 2.605.996 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
89 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31547 2.755.394 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
90 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31546 2.107.985 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
91 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33304 2.107.985 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
92 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33282 2.808.890 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
93 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31482 2.107.985 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
94 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31488 2.755.394 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
95 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33290 2.808.890 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
96 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31473 2.814.536 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
97 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31601 2.863.856 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
98 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33284 2.703.644 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
99 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31474 2.112.222 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
100 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31683 2.863.856 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
101 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31496 2.814.536 94636000-7 GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION SEXTA
102 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33895 3.177.787 77426900-2 INB. E INV. TOSCANA LTDA. SEXTA
103 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33898 2.366.213 77426900-2 INB. E INV. TOSCANA LTDA. SEXTA
104 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29308 3.436.016 77426900-2 INB. E INV. TOSCANA LTDA. SEXTA
105 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29313 2.993.339 77426900-2 INB. E INV. TOSCANA LTDA. SEXTA
106 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29336 3.362.236 77426900-2 INB. E INV. TOSCANA LTDA. SEXTA
107 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29305 3.583.575 77426900-2 INB. E INV. TOSCANA LTDA. SEXTA
108 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29324 3.325.346 77426900-2 INB. E INV. TOSCANA LTDA. SEXTA
109 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29344 3.436.016 77426900-2 INB. E INV. TOSCANA LTDA. SEXTA
110 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29392 1.897.187 77426900-2 INB. E INV. TOSCANA LTDA. SEXTA
111 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33891 3.362.236 77426900-2 INB. E INV. TOSCANA LTDA. SEXTA
112 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33899 2.214.965 77426900-2 INB. E INV. TOSCANA LTDA. SEXTA
113 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33894 3.251.567 77426900-2 INB. E INV. TOSCANA LTDA. SEXTA
114 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33886 2.329.323 77426900-2 INB. E INV. TOSCANA LTDA. SEXTA
115 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29302 3.583.575 77426900-2 INB. E INV. TOSCANA LTDA. SEXTA
116 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33893 3.436.016 77426900-2 INB. E INV. TOSCANA LTDA. SEXTA
117 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29389 3.225.744 77426900-2 INB. E INV. TOSCANA LTDA. SEXTA
118 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33897 3.436.016 77426900-2 INB. E INV. TOSCANA LTDA. SEXTA
119 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29311 3.583.575 77426900-2 INB. E INV. TOSCANA LTDA. SEXTA
120 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33887 3.583.575 77426900-2 INB. E INV. TOSCANA LTDA. SEXTA
121 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33890 3.399.126 77426900-2 INB. E INV. TOSCANA LTDA. SEXTA
122 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31671 2.443.824 77426900-2 INB. E INV. TOSCANA LTDA. SEXTA
123 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33901 3.436.016 77426900-2 INB. E INV. TOSCANA LTDA. SEXTA
124 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33896 3.362.236 77426900-2 INB. E INV. TOSCANA LTDA. SEXTA
125 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31310 3.309.345 77890100-5 ING. Y CONST. NEHUEN LTDA. SEXTA
126 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 32706 2.112.222 76363410-8 INMB. BUCALEMU LTDA. SEXTA
127 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31722 2.121.375 99590170-6 INMOB. SAN JOSE DOS LTDA. SEXTA
128 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31723 2.492.616 99590170-6 INMOB. SAN JOSE DOS LTDA. SEXTA
129 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31308 2.107.985 96962530-k INMOBILIARIA ALTO JAHUEL S.A. SEXTA
130 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29804 2.341.998 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
131 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29807 3.985.003 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
132 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29792 2.293.567 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
133 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29853 3.860.881 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
134 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29759 3.844.992 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
135 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29416 3.896.117 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
136 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29801 3.985.003 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
137 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29718 3.871.297 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
138 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29787 2.341.998 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
139 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29811 2.233.744 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
140 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29809 3.985.003 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
141 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29710 3.985.003 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
142 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29839 1.917.723 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
143 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29876 3.894.632 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
144 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29795 2.294.416 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
145 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31663 2.277.020 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
146 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29782 2.244.351 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
147 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29850 3.889.541 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
148 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29806 2.335.358 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
149 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29842 3.985.003 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
150 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29845 3.925.180 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
151 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29766 2.341.998 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
152 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29735 3.885.298 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
153 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29754 2.191.550 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
154 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29786 3.985.003 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
155 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29779 2.239.069 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
156 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29742 2.341.998 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
157 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31666 3.892.511 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
158 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29728 3.985.003 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
159 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29705 3.903.966 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
160 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29746 3.985.003 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
161 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29797 2.228.674 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
162 06/02/2009 SUBSIDIO DS-40 29814 2.341.998 78928840-2 INMOBILIARIA CAMINO REAL LTDA. SEXTA
163 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 33446 2.334.005 96602000-8 INMOBILIARIA POCURO LTDA. SEXTA
164 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 32658 2.629.716 96757030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. SEXTA
165 20/02/2009 SUBSIDIO DS-40 32334 3.036.319 96757030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. SEXTA
166 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31326 3.177.787 78993430-4 SOC. INMB. LOS TRAPENSES LTDA. SEXTA
167 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31324 3.177.787 78993430-4 SOC. INMB. LOS TRAPENSES LTDA. SEXTA
168 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31319 3.288.457 78993430-4 SOC. INMB. LOS TRAPENSES LTDA. SEXTA
169 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31314 3.177.787 78993430-4 SOC. INMB. LOS TRAPENSES LTDA. SEXTA
170 27/02/2009 SUBSIDIO DS-40 31323 3.288.457 78993430-4 SOC. INMB. LOS TRAPENSES LTDA. SEXTA
171 27/02/2009 SUBSIDIO FSV I - AVE 12643 6.351.780 76004581-0 INMOBILIARIA CARRASCO Y CARRASCO LTDA. SEXTA
172 13/02/2009 SUBSIDIO FSV II - AVE 12872 5.926.110 96757030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. SEXTA
173 27/02/2009 SUBSIDIO FSV II - AVE 12508 5.902.358 96757030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. SEXTA
174 27/02/2009 SUBSIDIO FSV II - AVE 13923 5.902.358 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
175 27/02/2009 SUBSIDIO FSV II - AVE 13925 5.902.358 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
176 27/02/2009 SUBSIDIO FSV II - AVE 13926 5.902.358 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
177 27/02/2009 SUBSIDIO FSV II - AVE 13931 5.902.358 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
178 27/02/2009 SUBSIDIO FSV II - AVE 12669 5.902.358 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
179 27/02/2009 SUBSIDIO FSV II - AVE 12670 5.902.358 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
180 27/02/2009 SUBSIDIO FSV II - AVE 13939 5.902.358 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
181 27/02/2009 SUBSIDIO FSV II - AVE 13941 5.902.358 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
182 27/02/2009 SUBSIDIO FSV II - AVE 13902 5.902.358 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
183 27/02/2009 SUBSIDIO FSV II - AVE 13919 5.902.358 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
184 27/02/2009 SUBSIDIO FSV II - AVE 13996 5.902.358 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
185 27/02/2009 SUBSIDIO FSV II - AVE 14058 5.902.358 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
186 27/02/2009 SUBSIDIO FSV II - AVE 14063 5.902.358 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
187 27/02/2009 SUBSIDIO FSV II - AVE 14065 5.902.358 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
188 27/02/2009 SUBSIDIO FSV II - AVE 14193 5.902.358 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
189 27/02/2009 SUBSIDIO FSV II - AVE 13899 5.902.358 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
190 27/02/2009 SUBSIDIO FSV II - AVE 13940 5.902.358 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
191 27/02/2009 SUBSIDIO FSV II - AVE 13973 5.902.358 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
192 27/02/2009 SUBSIDIO FSV II - AVE 14064 5.902.358 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA
193 27/02/2009 SUBSIDIO FSV II - AVE 14184 5.902.358 96697230-0 CONSTRUCTORA CERUTTI S.A. SEXTA
194 27/02/2009 SUBSIDIO FSV II - AVE 14189 5.902.358 96697230-0 CONSTRUCTORA CERUTTI S.A. SEXTA
195 27/02/2009 SUBSIDIO FSV II - AVE 14190 5.902.358 96697230-0 CONSTRUCTORA CERUTTI S.A. SEXTA
196 27/02/2009 SUBSIDIO FSV II - AVE 14195 5.902.358 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. SEXTA
197 27/02/2009 SUBSIDIO FSV II - AVE 14196 5.902.358 84439900-6 CONSTRUCTORA PACAL S.A. SEXTA
198 13/02/2009 SUBSIDIO FSV II - AVE 11912 5.926.110 70020030-2 CONAVICOOP SEXTA

1 - 2

Volver