Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Unidad monetaria | Monto | RUT (si es persona jurídica) | Razón social de la persona jurídica | Apellido paterno, si el receptor es persona natural | Apellido materno, si el receptor es persona natural | Nombres si el receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYO | 15/05/2009 | AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULO III | DS-255 | PESOS | 15.127.913 | 76220060-0 | SERVICIOS CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LIMITADA | SEXTA | |||
MAYO | 08/05/2009 | AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULO III | DS-255 | PESOS | 1.891.470 | 11279352-6 | VARELA | GONZALEZ | CRISTIAN | SEXTA | |
MAYO | 08/05/2009 | AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULO III | DS-255 | PESOS | 1.891.470 | 11279352-6 | VARELA | GONZALEZ | CRISTIAN | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | MEJORAMIENTO VIVIENDA TITULO II | DS-255 | PESOS | 4.202.198 | 5306843-K | PIZARRO | VALDES | ARMANDO | SEXTA | |
MAYO | 22/05/2009 | MEJORAMIENTO VIVIENDA TITULO II | DS-255 | PESOS | 2.100.149 | 6152435-5 | LUCERO | DEGLANE | CARLOS | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | MEJORAMIENTO VIVIENDA TITULO II | DS-255 | PESOS | 13.657.144 | 77347670-5 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALTO CACHAPOAL LIMITADA | SEXTA | |||
MAYO | 22/05/2009 | AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULO III | DS-255 | PESOS | 1.890.134 | 9332036-0 | MARAMBIO | BARRERA | PABLO CESAR | SEXTA | |
MAYO | 22/05/2009 | MEJORAMIENTO VIVIENDA TITULO II | DS-255 | PESOS | 1.050.075 | 9332036-0 | MARAMBIO | BARRERA | PABLO CESAR | SEXTA | |
MAYO | 29/05/2009 | MEJORAMIENTO VIVIENDA TITULO II | DS-255 | PESOS | 1.049.600 | 7631889-1 | ESPINOZA | NUÑEZ | GERMAN | SEXTA | |
MAYO | 29/05/2009 | AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULO III | DS-255 | PESOS | 9.446.400 | 11309345-5 | SANCHEZ | TAPIA | JAIME | SEXTA | |
MAYO | 29/05/2009 | MEJORAMIENTO VIVIENDA TITULO II | DS-255 | PESOS | 1.049.600 | 12515441-7 | CABRERA | GLVEZ | JOSE | SEXTA | |
MAYO | 29/05/2009 | AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULO III | DS-255 | PESOS | 7.557.120 | 15372601-9 | FLORES | OSORIO | ALEJANDRO | SEXTA | |
MAYO | 29/05/2009 | AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULO III | DS-255 | PESOS | 11.335.680 | 76029174-9 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GLP LIMITADA | SEXTA | |||
MAYO | 29/05/2009 | AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULO III | DS-255 | PESOS | 7.557.120 | 6189073-4 | CARDENAS | OCARE | PEDRO | SEXTA | |
MAYO | 29/05/2009 | AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULO III | DS-255 | PESOS | 37.785.600 | 9332036-0 | MARAMBIO | BARRERA | PABLO | SEXTA | |
MAYO | 29/05/2009 | AMPLIACION DE LA VIVIENDA TITULO III | DS-255 | PESOS | 14.694.400 | 10353309-0 | PINO | CERON | EUSEBIO | SEXTA | |
MAYO | 29/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.402.560 | 9052159-4 | MIRANDA | PERALTA | HERNAN | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.513.407 | 77356120-6 | CONST. Y COM. LA PALMERA LTDA | SEXTA | |||
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 5.883.077 | 13202925-3 | LOPEZ | PINO | JUAN | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 5.883.077 | 11278711-9 | LEON | REYES | PEDRO | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 7.248.792 | 8902617-2 | OSORIO | ALARCON | CARMEN | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.408.352 | 13948573-4 | LOPEZ | NORAMBUENA | ANGELICA | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.303.297 | 6253318-8 | GONZALEZ | LISBOA | JUAN | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 5.883.077 | 76672250-4 | SOC. CONST. ACEVEDO LTDA | SEXTA | |||
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.408.352 | 8196835-7 | MIGUELES | PEREZ | JUAN | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.828.572 | 8670782-9 | FARIAS | TORO | MARIA | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 7.353.847 | 13004706-8 | GAETE | CORREA | JUAN | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.828.572 | 10059431-5 | ABRIGO | PLAZA | JOSE | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 5.883.077 | 8196835-7 | MIGUELES | PEREZ | JUAN | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.828.572 | 10826193-5 | ORTIZ | ORTEGA | ABDO | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 5.883.077 | 6805137-1 | CARRILLO | HORMAZABAL | OSCAR | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 5.883.077 | 5232116-6 | CORTES | TASSO | OSCAR | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 7.353.847 | 12384846-2 | ALBURQUENQUE | BRAVO | JEANETTE | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.828.572 | 8670782-9 | FARIAS | TORO | MARIA | SEXTA | |
MAYO | 22/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.510.462 | 6437281-5 | LUCERO | DEGLANE | CARLOS | SEXTA | |
MAYO | 29/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.402.560 | 10478928-5 | IBARRA | ALIAGA | CLAUDIO | SEXTA | |
MAYO | 29/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.402.560 | 12779767-6 | CANALES | VALDIVIA | GERARDO | SEXTA | |
MAYO | 29/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.297.600 | 8733007-9 | ESCOBAR | GONZALEZ | ALEJANDRO | SEXTA | |
MAYO | 29/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 8.816.640 | 9058988-1 | LOPEZ | GUERRERO | MAXIMO | SEXTA | |
MAYO | 29/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.402.560 | 10478928-5 | IBARRA | ALIAGA | CLAUDIO | SEXTA | |
MAYO | 29/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.402.560 | 13569592-0 | FARIAS | NAVARRO | DORIS | SEXTA | |
MAYO | 29/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.402.560 | 5569382-K | PIZARRO | CACERES | RENE | SEXTA | |
MAYO | 29/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 7.032.320 | 11982061-8 | MONSALVA | MIRANDA | LEONEL | SEXTA | |
MAYO | 29/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.402.560 | 15110130-5 | LUCO | MELLA | RAMONA | SEXTA | |
MAYO | 29/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.402.560 | 10134249-2 | PARRAGUEZ | VALLEJOS | JOSE | SEXTA | |
MAYO | 08/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 5.884.572 | 76672250-4 | SOC. CNST. ACEVEDO LTDA | SEXTA | |||
MAYO | 08/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.830.307 | 10059431-5 | ABRIGO | PLAZA | JOSE | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.723.517 | 5385384-6 | PINO | CORNEJO | JULIO | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.513.407 | 13202925-3 | LOPEZ | PINOI | JUAN | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 5.883.077 | 3218843-5 | ROJAS | ROMERO | LUCIA | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.408.352 | 9565655-2 | LAZO | BUSTAMANTE | PATRICIO | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 5.883.077 | 14262331-5 | LOPEZ | PINO | RICARDO | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.513.407 | 7039757-9 | CARRIZO | URZUA | HECTOR | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.828.572 | 10906359-2 | HUERTA | URZUA | OCTAVIO | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.828.572 | 10059431-5 | ABRIGO | PLAZA | JOSE | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 5.883.077 | 8196835-7 | MIGUELES | PEREZ | JUAN | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.408.352 | 9332036-0 | MARAMBIO | BARRERA | PABLO | SEXTA | |
MAYO | 29/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO III | DS-117 | PESOS | 1.784.320 | 6323431-1 | DIAZ | QUINTANILLA | JOSE | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO III | DS-117 | PESOS | 1.785.934 | 8192971-8 | ZAMORANO | OLEA | JUAN | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO III | DS-117 | PESOS | 1.785.934 | 9345992-K | CORNEJO | MORALES | MAGDALENA | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO III | DS-117 | PESOS | 1.785.934 | 8768547-0 | DINAMARCA | SALAS | GLADYS | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO III | DS-117 | PESOS | 1.785.934 | 2484019-0 | GONZALEZ | GUZMAN | MARIANO | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO III | DS-117 | PESOS | 1.785.934 | 7594756-9 | PINO | OSORIO | MARIA | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO III | DS-117 | PESOS | 1.785.934 | 4384387-7 | NUÑEZ | RETAMALES | CLAUDIO | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO III | DS-117 | PESOS | 6.828.572 | 9426385-9 | ARANEDA | FERNANDEZ | JORGE | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO III | DS-117 | PESOS | 6.828.572 | 9426385-9 | ARANEDA | FERNANDEZ | JORGE | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.828.572 | 6483752-4 | CHAVEZ | VELASCO | OSVALDO | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.828.572 | 6483752-4 | CHAVEZ | VELASCO | OSVALDO | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.828.572 | 12519060-K | COFRE | ZUÑIGA | JUAN | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.828.572 | 8247794-2 | CORNEJO | MUÑOZ | BENEDICTO | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.828.572 | 10059431-5 | ABRIGO | PLAZA | JOSE | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.828.572 | 10059431-5 | ABRIGO | PLAZA | JOSE | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.828.572 | 10059431-5 | ABRIGO | PLAZA | JOSE | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.832.774 | 76757630-7 | ING. Y CONST. DS Y B LTDA | SEXTA | |||
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.828.572 | 13504273-0 | ORELLANA | ALARCON | GABRIEL | SEXTA | |
MAYO | 15/05/2009 | SUBSIDIO RURAL TITULO I | DS-117 | PESOS | 6.828.572 | 12519060-K | COFRE | ZUÑIGA | JUAN | SEXTA | |
MAYO | 08/05/2009 | ASIST. TECNICA SUB. RURAL | RES. 533 | PESOS | 2.553.484 | 69080500-6 | I. MUNIC. DE MOSTAZAL | SEXTA | |||
MAYO | 15/05/2009 | ASIST. TECNICA SUB. RURAL | RES. 533 | PESOS | 283.920 | 76141380-5 | CONSULTORA TERRA-COTA LTDA | SEXTA | |||
} | |||||||||||
2.681.546.743 |