Servicio de Vivienda y Urbanización Región del Libertador Bernardo O’Higgins, SERVIU VI
1 - 2
Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Unidad monetaria | Monto | RUT (si es persona jurídica) | Razón social de la persona jurídica | Apellido paterno, si el receptor es persona natural | Apellido materno, si el receptor es persona natural | Nombres si el receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 99590170-6 | INMB. SAN JOSE DOS LTDA | SEXTA | |||
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 94636000-7 | GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION | SEXTA | |||
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 94636000-7 | GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION | SEXTA | |||
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.308.590 | 8572907-1 | ZUÑIGA | ARANGUIZ | LUIS | SEXTA | |
OCTUBRE | 20/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.119.432 | 99590170-6 | INMB. SAN JOSE DOS LTDA | SEXTA | |||
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 94636000-7 | GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION | SEXTA | |||
OCTUBRE | 20/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 76050673-7 | INMB. E INV. MALPO LTDA. | SEXTA | |||
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 76050673-7 | INMB. E INV. MALPO LTDA. | SEXTA | |||
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 76050673-7 | INMB. E INV. MALPO LTDA. | SEXTA | |||
OCTUBRE | 13/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 76050673-7 | INMB. E INV. MALPO LTDA. | SEXTA | |||
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 76050673-7 | INMB. E INV. MALPO LTDA. | SEXTA | |||
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 10474952-6 | SANDRA SANCHEZ BOZO | SEXTA | |||
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.308.590 | 13906759-2 | LEONARDO MELLA PLAZA | MELLA | PLAZA | LEONARDO | SEXTA |
OCTUBRE | 20/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 2.352.889 | 6859531-2 | GALAZ | CEQUEIDA | BLANCA | SEXTA | |
OCTUBRE | 20/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 76050673-7 | INMB. E INV. MALPO LTDA. | SEXTA | |||
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 5359972-9 | PIZARRO | VIDAL | ADELA | SEXTA | |
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 76050673-7 | INMB. E INV. MALPO LTDA. | SEXTA | |||
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 2.322.435 | 84439900-6 | CONSTRUCTORA PACAL S.A. | SEXTA | |||
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.077.397 | 94636000-7 | GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION | SEXTA | |||
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.098.414 | 77893290-3 | INMB. CIERVO REAL LTDA | SEXTA | |||
OCTUBRE | 20/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 76050673-7 | INMB. E INV. MALPO LTDA. | SEXTA | |||
OCTUBRE | 06/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.199.458 | 76050673-7 | INMB. E INV. MALPO LTDA. | SEXTA | |||
OCTUBRE | 20/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 76050673-7 | INMB. E INV. MALPO LTDA. | SEXTA | |||
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.308.590 | 14261812-5 | VALENZUELA | DONOSO | FRANKLIN | SEXTA | |
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 3.446.872 | 99590170-6 | INMB. SAN JOSE DOS LTDA | SEXTA | |||
OCTUBRE | 06/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.092.813 | 96995580-6 | CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS Y MONTAJES LTDA. | SEXTA | |||
OCTUBRE | 20/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 76050673-7 | INMB. E INV. MALPO LTDA. | SEXTA | |||
OCTUBRE | 13/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 9687361-1 | ARAYA | CARREÑO | FREDDY | SEXTA | |
OCTUBRE | 13/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.308.590 | 14436765-0 | JIMENEZ | ARRIAGADA | CAROLINA | SEXTA | |
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.308.590 | 8670782-9 | FARIAS | TORO | MARIA | SEXTA | |
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 9230351-9 | VELASQUEZ | VICENCIO | FAVIO | SEXTA | |
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 94636000-7 | GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION | SEXTA | |||
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 94636000-7 | GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION | SEXTA | |||
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 77610450-7 | CONST. E INMOBILIARIA LINDEROS LTDA. | SEXTA | |||
OCTUBRE | 13/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 70020030-2 | CONAVICOOP | SEXTA | |||
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 5650646-2 | NAHUELPAN | MARILEO | ROSA | SEXTA | |
OCTUBRE | 13/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 94636000-7 | GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION | SEXTA | |||
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 76050673-7 | INMB. E INV. MALPO LTDA. | SEXTA | |||
OCTUBRE | 13/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 76050673-7 | INMB. E INV. MALPO LTDA. | SEXTA | |||
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 76050673-7 | INMB. E INV. MALPO LTDA. | SEXTA | |||
OCTUBRE | 20/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 76050673-7 | INMB. E INV. MALPO LTDA. | SEXTA | |||
OCTUBRE | 13/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 76050673-7 | INMB. E INV. MALPO LTDA. | SEXTA | |||
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 94636000-7 | GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION | SEXTA | |||
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 94636000-7 | GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION | SEXTA | |||
OCTUBRE | 13/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.308.590 | 15497510-1 | CONTRERAS | GONZALEZ | DIAMELA | SEXTA | |
OCTUBRE | 13/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 94636000-7 | GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION | SEXTA | |||
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 76050673-7 | INMB. E INV. MALPO LTDA. | SEXTA | |||
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 94636000-7 | GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION | SEXTA | |||
OCTUBRE | 13/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 4120557-1 | URBINA | URBINA | CARLOS | SEXTA | |
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 3.446.872 | 99590170-6 | INMB. SAN JOSE DOS LTDA | SEXTA | |||
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 11761558-8 | CISTERNA | BRAVO | MARIA | SEXTA | |
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 94636000-7 | GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION | SEXTA | |||
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 94636000-7 | GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION | SEXTA | |||
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 76050673-7 | INMB. E INV. MALPO LTDA. | SEXTA | |||
OCTUBRE | 20/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 76050673-7 | INMB. E INV. MALPO LTDA. | SEXTA | |||
OCTUBRE | 27/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 94636000-7 | GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION | SEXTA | |||
OCTUBRE | 13/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 94636000-7 | GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCION | SEXTA | |||
OCTUBRE | 20/11/2009 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.203.502 | 76050673-7 | INMB. E INV. MALPO LTDA. | SEXTA | |||
3.045.588.137 |