Servicio de Vivienda y Urbanización Región del Libertador Bernardo O’Higgins, SERVIU VI
Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT, si receptor es persona jurídica | Razón social de la persona jurídica, si corresponde | Apellido paterno, si receptor es persona natural | Apellido materno, si receptor es persona natural | Nombres, si receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 2.122.757 | 96757030-3 | INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 5.943.720 | 96757030-3 | INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 2.122.757 | 96757030-3 | INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 5.943.720 | 96757030-3 | INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 2.122.757 | 96757030-3 | INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 5.943.720 | 96757030-3 | INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 2.122.757 | 96757030-3 | INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 5.943.720 | 96757030-3 | INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 2.122.757 | 96757030-3 | INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 5.943.720 | 96757030-3 | INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 2.122.757 | 96757030-3 | INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 5.943.720 | 96757030-3 | INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 2.122.757 | 96757030-3 | INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 5.943.720 | 96757030-3 | INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 2.122.757 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 5.943.720 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 2.122.757 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 5.943.720 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 2.122.757 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 5.943.720 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 2.122.757 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 5.943.720 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 2.122.757 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 5.943.720 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 2.122.757 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 5.943.720 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 2.122.757 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 5.943.720 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 2.122.757 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 5.943.720 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 5.943.720 | 97018000-1 | SCOTIABANK CHILE | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 5.943.720 | 97018000-1 | SCOTIABANK CHILE | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 5.943.720 | 97018000-1 | SCOTIABANK CHILE | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 5.943.720 | 97018000-1 | SCOTIABANK CHILE | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 5.943.720 | 97018000-1 | SCOTIABANK CHILE | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 2.122.757 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | SEXTA | |||
Julio | 30/07/2010 | FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA AVE TITULO II | DECRETO SUPREMO N° 174 | Subtítulo 33 | Pesos | 5.943.720 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | SEXTA | |||
Julio | 05/07/2010 | ASISTENCIA TECNICA RURALES | RESOLUCION N° 533 | Subtítulo 33 | Pesos | 11.165.912 | 64091500-6 | I. MUNICIPALIDAD DE PERALILLO | SEXTA | |||
Julio | 12/07/2010 | ASISTENCIA TECNICA RURALES | RESOLUCION N° 533 | Subtítulo 33 | Pesos | 3.495.119 | 76.024.993-9 | KUHNEL LTDA | SEXTA | |||
Julio | 19/07/2010 | ASISTENCIA TECNICA RURALES | RESOLUCION N° 533 | Subtítulo 33 | Pesos | 286.572 | 76.012.026-K | INCOVISO E.I.R.L. | SEXTA | |||
Julio | 27/07/2010 | ASISTENCIA TECNICA RURALES | RESOLUCION N° 533 | Subtítulo 33 | Pesos | 1.792.032 | 76.024.993-9 | KUHNEL LTDA | SEXTA | |||
Julio | 05/07/2010 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | RESOLUCION N° 533 | Subtítulo 33 | Pesos | 500.250 | 76.024.993-9 | KUHNEL LTDA | SEXTA | |||
Julio | 12/07/2010 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | RESOLUCION N° 533 | Subtítulo 33 | Pesos | 4.441.044 | 76041383-6 | INMOB. NUESTRO HOGAR LTDA | SEXTA | |||
Julio | 15/07/2010 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | RESOLUCION N° 533 | Subtítulo 33 | Pesos | 42.274.705 | 76200700-3 | CORPORACION HABITACIONAL DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION | SEXTA | |||
Julio | 15/07/2010 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | RESOLUCION N° 533 | Subtítulo 33 | Pesos | 15.920.677 | 70020030-2 | CONAVICOOP | SEXTA | |||
Julio | 15/07/2010 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | RESOLUCION N° 533 | Subtítulo 33 | Pesos | 636.827 | 76138660-9 | 7 SUIR ARQUITECTURA Y CONST. LTDA | SEXTA | |||
Julio | 15/07/2010 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | RESOLUCION N° 533 | Subtítulo 33 | Pesos | 2.228.895 | 77778200-2 | SOC. HABITAC. VALLE DE COLCHAGUA | SEXTA | |||
Julio | 15/07/2010 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | RESOLUCION N° 533 | Subtítulo 33 | Pesos | 3.184.136 | 69080100-3 | I. MUNIC. RANCAGUA | SEXTA | |||
Julio | 15/07/2010 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | RESOLUCION N° 533 | Subtítulo 33 | Pesos | 2.547.309 | 69080300-3 | I. MUNIC. GRANEROS | SEXTA | |||
Julio | 15/07/2010 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | RESOLUCION N° 533 | Subtítulo 33 | Pesos | 636.827 | 76952480-0 | JORGE GARCIA MONTECINOS | SEXTA | |||
Julio | 15/07/2010 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | RESOLUCION N° 533 | Subtítulo 33 | Pesos | 1.910.481 | 77619550-2 | INMOB. CARLOS URZUA Y CIA | SEXTA | |||
Julio | 15/07/2010 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | RESOLUCION N° 533 | Subtítulo 33 | Pesos | 10.189.234 | 78565800-0 | KUSCH Y GUTIERREZ LTDA | SEXTA | |||
Julio | 15/07/2010 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | RESOLUCION N° 533 | Subtítulo 33 | Pesos | 371.482 | 7595200-2 | KATHYA COFRE LTDA | SEXTA | |||
Julio | 15/07/2010 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | RESOLUCION N° 533 | Subtítulo 33 | Pesos | 19.210.951 | 76430980-2 | CONSULTORA NUEVO HORIZONTE | SEXTA | |||
Julio | 15/07/2010 | ASISTENCIA TECNICA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | RESOLUCION N° 533 | Subtítulo 33 | Pesos | 4.338.490 | 14261343-3 | CRISTIAN MENESES DUQUE | SEXTA | |||
Julio | 15/07/2010 | SUBSIDIO HABITACIONAL EXTRAORDINARIO | DECRETO SUPREMO N° 4 | Subtítulo 33 | Pesos | 379.011.768 | 97030000-7 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | ||||
2.688.280.851 |