Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Unidad monetaria | Monto | RUT (si es persona jurídica) | Razón social de la persona jurídica | Apellido paterno, si el receptor es persona natural | Apellido materno, si el receptor es persona natural | Nombres si el receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARZO | 05/03/2010 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.292.495 | 15161449-3 | CONTRERAS | GUERRA | MARCIAL | SEXTA | |
MARZO | 05/03/2010 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.287.459 | 7531271-7 | GONZALEZ | PEREZ | MARIA TERESA | SEXTA | |
MARZO | 05/03/2010 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.051.550 | 5406178-1 | ALIAGA | SOTO | LUIS | SEXTA | |
MARZO | 05/03/2010 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 3.907.217 | 77426900-2 | INMOB. E INVERSIONES TOSCANA LTDA. | SEXTA | |||
MARZO | 05/03/2010 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.292.495 | 13349112-0 | ESPINOZA | LEIVA | MARIA | SEXTA | |
MARZO | 05/03/2010 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.292.495 | 10752837-7 | ZUÑIGA | ORDENES | MOISES | SEXTA | |
MARZO | 05/03/2010 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.187.800 | 6343644-5 | GUZMAN | VENEGAS | JUAN | SEXTA | |
MARZO | 05/03/2010 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.292.495 | 14336995-1 | CORNEJO | GALLARDO | MARIA | SEXTA | |
MARZO | 05/03/2010 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 3.821.368 | 96757030-3 | INMOB.SOCOVESA STGO.S.A. | SEXTA | |||
MARZO | 05/03/2010 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.292.495 | 10478928-5 | IBARRA | ALIAGA | CLAUDIO | SEXTA | |
MARZO | 05/03/2010 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.187.800 | 7684248-5 | DUARTE | CADIZ | PAULINA VIRGINIA | SEXTA | |
MARZO | 26/03/2010 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 3.127.269 | 96804940-2 | INMOBILIARIA BENANTO S.A. | SEXTA | |||
MARZO | 26/03/2010 | SUBSIDIO HABITACIONAL TITULO I | DS-40 | PESOS | 4.197.676 | 76701900-9 | INMB. PK 67 S.A. | SEXTA | |||
MARZO | 26/03/2010 | PPPF | DS255 | PESOS | 3.492.466 | 12778705-0 | TORRES | GOMEZ | MAURICIO ALEJANDRO | SEXTA | |
MARZO | 19/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 251.690 | 76007071-8 | PARRAGUEZ | CACERES | VICTOR | SEXTA | |
MARZO | 26/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 1.196.338 | 76007071-8 | PARRAGUEZ | CACERES | VICTOR | SEXTA | |
MARZO | 19/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 377.535 | 76007071-8 | PARRAGUEZ | CACERES | VICTOR | SEXTA | |
MARZO | 19/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 1.321.374 | 70200600-7 | CORP.PRIV.DE DES.SOC.JUV.PARA EL DES.Y LA PRODUCCION | SEXTA | |||
MARZO | 26/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 31.483 | 7187963-1 | TORO | BLANCO | SERGIO ALEJANDRO | SEXTA | |
MARZO | 26/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 377.791 | 76031658-K | CONSULTORA PEÑALOZA Y FLORES LIMITADA | SEXTA | |||
MARZO | 26/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 566.686 | 76031658-K | CONSULTORA PEÑALOZA Y FLORES LIMITADA | SEXTA | |||
MARZO | 05/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 15.076.080 | 11309345-5 | SANCHEZ | TAPIA | JAIME | SEXTA | |
MARZO | 19/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 10.487.095 | 9225949-8 | GILBERTO | ORELLANA | JOSE | SEXTA | |
MARZO | 19/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 1.048.710 | 5306843-K | PIZARRO | VALDES | ARMANDO | SEXTA | |
MARZO | 19/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 1.048.710 | 5306843-K | PIZARRO | VALDES | ARMANDO | SEXTA | |
MARZO | 19/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 1.048.710 | 11672597-5 | CADIZ | ITURRA | MARIO ENRIQUE | SEXTA | |
MARZO | 19/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 12.584.514 | 76016862-9 | CONSTRUCTORA ANTARES XXI LTDA. | SEXTA | |||
MARZO | 19/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 8.389.676 | 7386844-0 | BERTUCCI | JEREZ | CARLOS | SEXTA | |
MARZO | 12/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 20.750.410 | 77721010-6 | CONSTRUCTORA ESPINOZA Y TOLEDO LTDA | SEXTA | |||
MARZO | 19/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 28.315.157 | 76048759-7 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DEL ESTE S.A. | SEXTA | |||
MARZO | 26/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 20.778.496 | 13900435-3 | RODRIGUEZ | LOBOVSKY | JOSE LUIS | SEXTA | |
MARZO | 26/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 13900435-3 | RODRIGUEZ | LOBOVSKY | JOSE LUIS | SEXTA | ||
MARZO | 19/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 13.213.740 | 11309345-5 | SANCHEZ | TAPIA | JAIME | SEXTA | |
MARZO | 26/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 4.890.293 | 76000954-7 | SOCIEDAD PROFESIONAL EMPRENDE LIMITADA | SEXTA | |||
MARZO | 19/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 4.194.838 | 13002999-K | PEÑALOZA | ORTIZ | CARLOS ANDRES | SEXTA | |
MARZO | 19/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 8.389.676 | 9225949-8 | GILBERTO | ORELLANA | JOSE | SEXTA | |
MARZO | 19/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 8.389.676 | 77721010-6 | CONSTRUCTORA ESPINOZA Y TOLEDO LTDA | SEXTA | |||
MARZO | 19/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 9.438.386 | 9937720-8 | PONCE | GUERRA | LUISA | SEXTA | |
MARZO | 19/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 16.779.352 | 77671860-2 | INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION MELLA Y PEÑA LIMITADA | SEXTA | |||
MARZO | 19/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 24.539.802 | 10573214-7 | RENCORET | VALENCIA | JUAN | SEXTA | |
MARZO | 26/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 440.756 | 76226440-4 | SANTIBAÑEZ, CONSULTORES Y COMPAÑIA LIMITADA | SEXTA | |||
MARZO | 26/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 654.837 | 76920630-2 | CONSULTORA RUKAFE LIMITADA | SEXTA | |||
MARZO | 26/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 251.861 | 76031658-K | CONSULTORA PEÑALOZA Y FLORES LIMITADA | SEXTA | |||
MARZO | 26/03/2010 | PPPF | DS 255 | PESOS | 251.861 | 76226440-4 | SANTIBAÑEZ, CONSULTORES Y COMPAÑIA LIMITADA | SEXTA | |||
MARZO | 05/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 9.426.319 | 77081990-3 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MAXIMILIANO MONTES CID Y CIA LTDA | SEXTA | |||
MARZO | 05/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 52.800.578 | 77081990-3 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MAXIMILIANO MONTES CID Y CIA LTDA | SEXTA | |||
MARZO | 05/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 66.598.583 | 77081990-3 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MAXIMILIANO MONTES CID Y CIA LTDA | SEXTA | |||
MARZO | 05/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 13.317.204 | 3082607-8 | HOFFMANN | LOPEZ | MARIO VICTOR | SEXTA | |
MARZO | 05/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 13.317.204 | 3082607-8 | HOFFMANN | LOPEZ | MARIO VICTOR | SEXTA | |
MARZO | 26/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 18.280.879 | 3082607-8 | HOFFMANN | LOPEZ | MARIO VICTOR | SEXTA | |
MARZO | 19/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 18.268.519 | 3082607-8 | HOFFMANN | LOPEZ | MARIO VICTOR | SEXTA | |
MARZO | 26/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 117.084.937 | 78453300-k | ORLANDO MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA | SEXTA | |||
MARZO | 05/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 6.867.992 | 3082607-8 | HOFFMANN | LOPEZ | MARIO VICTOR | SEXTA | |
MARZO | 05/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 6.867.992 | 3082607-8 | HOFFMANN | LOPEZ | MARIO VICTOR | SEXTA | |
MARZO | 26/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 9.423.783 | 3082607-8 | HOFFMANN | LOPEZ | MARIO VICTOR | SEXTA | |
MARZO | 19/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 9.417.411 | 3082607-8 | HOFFMANN | LOPEZ | MARIO VICTOR | SEXTA | |
MARZO | 12/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 14.695.063 | 77081990-3 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MAXIMILIANO MONTES CID Y CIA LTDA | SEXTA | |||
MARZO | 19/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 47.831.011 | 77081990-3 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MAXIMILIANO MONTES CID Y CIA LTDA | SEXTA | |||
MARZO | 12/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 43.363.955 | 78608000-2 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VIENTO DEL SUR LIMITADA | SEXTA | |||
MARZO | 19/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 118.859.896 | 77294420-9 | CONSTRUCTORA C. D. I. LIMITADA | SEXTA | |||
MARZO | 19/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 59.566.700 | 77671860-2 | INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION MELLA Y PEÑA LTDA | SEXTA | |||
MARZO | 19/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 1.553.558 | 77671860-2 | INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION MELLA Y PEÑA LTDA | SEXTA | |||
MARZO | 19/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 43.394.131 | 77671860-2 | INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION MELLA Y PEÑA LTDA | SEXTA | |||
MARZO | 12/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 123.566.805 | 9332036-0 | MARAMBIO | BARRERA | PABLO | SEXTA | |
MARZO | 26/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 199.195.887 | 78644160-9 | FRANCISCO JAVIER CUMSILLE PIDDO Y COMPAÑIA LIMITADA | SEXTA | |||
MARZO | 26/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 82.904.101 | 96815010-3 | CONSTRUCTORA 3L S. A. | SEXTA | |||
MARZO | 26/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 177.656.143 | 96815010-3 | CONSTRUCTORA 3L S. A. | SEXTA | |||
MARZO | 26/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 85.674.567 | 96815010-3 | CONSTRUCTORA 3L S. A. | SEXTA | |||
MARZO | 26/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 166.490.324 | 96815010-3 | CONSTRUCTORA 3L S. A. | SEXTA | |||
MARZO | 12/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 56.924.034 | 76233490-9 | SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION VIPALCO LIMITADA | SEXTA | |||
MARZO | 05/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 13.059.654 | 78608000-2 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VIENTO DEL SUR LIMITADA | SEXTA | |||
MARZO | 26/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 6.527.386 | 10857766-5 | ADASME | RENCORET | GUILLERMO | SEXTA | |
MARZO | 26/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 30.414.471 | 12315619-6 | VILLEGAS | CORNEJO | PEDRO ANTONIO | SEXTA | |
MARZO | 05/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 6.501.560 | 4641535-3 | MARTINEZ | TOBAR | JULIO ORLANDO | SEXTA | |
MARZO | 12/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 33.035.491 | 9281510-2 | RENCORET | PRIETO | LUIS ALFONSO | SEXTA | |
MARZO | 19/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 15.331.713 | 77929310-6 | CONSTRUCTORA SOCIEDAD SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION ALFONSO RODRIGUEZ E HIJO LTDA. | SEXTA | |||
MARZO | 26/03/2010 | FONDO SOLIDARIO CONSTRUCCIÓN | DS 174 | PESOS | 26.728.912 | 9777542-7 | GONZALEZ | BOURGUET | JOSE | SEXTA | |
MARZO | 19/03/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2097419 | 76155790-4 | INMOBILIARIA LOS LIRIOS LIMITADA | SEXTA | |||
MARZO | 19/03/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5872773 | 76155790-4 | INMOBILIARIA LOS LIRIOS LIMITADA | SEXTA | |||
MARZO | 19/03/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2097419 | 77893290-3 | INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA | SEXTA | |||
MARZO | 19/03/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5872773 | 77893290-3 | INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA | SEXTA | |||
MARZO | 19/03/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2097419 | 77893290-3 | INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA | SEXTA | |||
MARZO | 19/03/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5872773 | 77893290-3 | INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA | SEXTA | |||
MARZO | 19/03/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5872773 | 6311644-0 | PARRAGUEZ | MANRIQUEZ | VALERIANO | SEXTA | |
MARZO | 19/03/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 4194838 | 10073605-5 | BRION | VARGAS | GONZALO ENRIQUE | SEXTA | |
MARZO | 19/03/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5872773 | 10073605-5 | BRION | VARGAS | GONZALO ENRIQUE | SEXTA | |
MARZO | 19/03/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 1866703 | 9281505-6 | ZUÑIGA | CORNEJO | HECTOR ANTONIO | SEXTA | |
MARZO | 19/03/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5872773 | 9281505-6 | ZUÑIGA | CORNEJO | HECTOR ANTONIO | SEXTA | |
MARZO | 19/03/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 4194838 | 9452053-3 | JORGE PATRICIO ZUÑIGA CANCINO Y OTRO | SEXTA | |||
MARZO | 19/03/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 6921483 | 9452053-3 | JORGE PATRICIO ZUÑIGA CANCINO Y OTRO | SEXTA | |||
MARZO | 19/03/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2097419 | 76155790-4 | INMOBILIARIA LOS LIRIOS LIMITADA | SEXTA | |||
MARZO | 19/03/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5872773 | 76155790-4 | INMOBILIARIA LOS LIRIOS LIMITADA | SEXTA | |||
MARZO | 19/03/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 4194838 | 4505860-3 | RIVERA | SANCHEZ | MANUEL ANTONIO | SEXTA | |
MARZO | 19/03/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5872773 | 4505860-3 | RIVERA | SANCHEZ | MANUEL ANTONIO | SEXTA | |
MARZO | 19/03/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2097419 | 96757030-3 | INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. | SEXTA | |||
MARZO | 19/03/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5872773 | 96757030-3 | INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. | SEXTA | |||
MARZO | 19/03/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 4194838 | 5704120-K | HORMAZABAL | MARIN | RAUL IGNACIO | SEXTA | |
MARZO | 19/03/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 6921483 | 5704120-K | HORMAZABAL | MARIN | RAUL IGNACIO | SEXTA | |
MARZO | 19/03/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5872773 | 11951343-K | GALVEZ | TOBAR | MARCELA BERTA | SEXTA | |
MARZO | 19/03/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2663722 | 6913811-K | HERRERA | VASQUEZ | JUAN DE DIOS | SEXTA | |
MARZO | 19/03/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 6921483 | 6913811-K | HERRERA | VASQUEZ | JUAN DE DIOS | SEXTA | |
MARZO | 19/03/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5872773 | 8795039-5 | OLEA | ROMO | MANUEL BENITO | SEXTA | |
MARZO | 05/03/2010 | ASISTENCIA TECNICA SUB. FSV | RES. 355 | PESOS | 18.436.790 | 78565800-0 | KUSCH Y GUTIERREZ LTDA. | SEXTA | |||
MARZO | 19/03/2010 | ASISTENCIA TECNICA SUB. FSV | RES. 355 | PESOS | 5.785.371 | 52005270-4 | MC GESTION HABITACIONAL E.I.L.R. | SEXTA | |||
MARZO | 19/03/2010 | ASISTENCIA TECNICA SUB. FSV | RES. 355 | PESOS | 106.762 | MC GESTION HABITACIONAL E.I.L.R. | SEXTA | ||||
MARZO | 26/03/2010 | ASISTENCIA TECNICA FSV | RES. 355 | PESOS | 1.888.954 | 77778200-2 | SERVICIO HABITACIONAL VALLE DE COLCHAGUA | SEXTA | |||
MARZO | 31/03/2010 | ASISTENCIA TECNICA FSV | RES. 355 | PESOS | 568.995 | 76024993-9 | KUHNEL | SEXTA | |||
2.110.704.072 |