Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Unidad monetaria | Monto | RUT (si es persona jurídica) | Razón social de la persona jurídica | Apellido paterno, si el receptor es persona natural | Apellido materno, si el receptor es persona natural | Nombres si el receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYO | 14/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2105474 | 96757030-3 | INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. | SEXTA | |||
MAYO | 14/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5895327 | 96757030-3 | INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. | SEXTA | |||
MAYO | 20/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2107508 | 12692779-7 | LEZANA | PINTO | PATRICIO ALEJANDRO | SEXTA | |
MAYO | 20/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5901022 | 12692779-7 | LEZANA | PINTO | PATRICIO ALEJANDRO | SEXTA | |
MAYO | 20/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2107508 | 12411280-K | RIVERA | SALGADO | TITO ALEJANDRO | SEXTA | |
MAYO | 20/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5901022 | 12411280-K | RIVERA | SALGADO | TITO ALEJANDRO | SEXTA | |
MAYO | 20/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2107508 | 70020030-2 | CONAVICOOP | SEXTA | |||
MAYO | 20/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5901022 | 70020030-2 | CONAVICOOP | SEXTA | |||
MAYO | 20/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2107508 | 70020030-2 | CONAVICOOP | SEXTA | |||
MAYO | 20/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5901022 | 70020030-2 | CONAVICOOP | SEXTA | |||
MAYO | 20/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5901022 | 70020030-2 | CONAVICOOP | SEXTA | |||
MAYO | 20/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2107508 | 70020030-2 | CONAVICOOP | SEXTA | |||
MAYO | 20/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5901022 | 70020030-2 | CONAVICOOP | SEXTA | |||
MAYO | 20/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2107508 | 70020030-2 | CONAVICOOP | SEXTA | |||
MAYO | 20/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5901022 | 70020030-2 | CONAVICOOP | SEXTA | |||
MAYO | 20/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2107508 | 70020030-2 | CONAVICOOP | SEXTA | |||
MAYO | 20/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5901022 | 70020030-2 | CONAVICOOP | SEXTA | |||
MAYO | 20/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2107508 | 70020030-2 | CONAVICOOP | SEXTA | |||
MAYO | 20/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5901022 | 70020030-2 | CONAVICOOP | SEXTA | |||
MAYO | 20/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5901022 | 8982071-5 | IBARRA | GOMEZ | RAUL EDUARDO | SEXTA | |
MAYO | 20/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2107508 | 96757030-3 | INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. | SEXTA | |||
MAYO | 20/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5901022 | 96757030-3 | INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. | SEXTA | |||
MAYO | 20/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2107508 | 96757030-3 | INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. | SEXTA | |||
MAYO | 20/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5901022 | 96757030-3 | INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. | SEXTA | |||
MAYO | 20/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2107508 | 96757030-3 | INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. | SEXTA | |||
MAYO | 20/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5901022 | 96757030-3 | INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. | SEXTA | |||
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2110222 | 12911421-5 | PEREIRA | CANTILLANA | CLAUDIA | SEXTA | |
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5908622 | 12911421-5 | PEREIRA | CANTILLANA | CLAUDIA | SEXTA | |
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2110222 | 1730244-2 | PAREDES | ACEITUNO | MARIA OTILIA | SEXTA | |
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5908622 | 1730244-2 | PAREDES | ACEITUNO | MARIA OTILIA | SEXTA | |
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 6144966 | 11435625-5 | RUBIO | OTAROLA | MARCO ANTONIO | SEXTA | |
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2110222 | 4371770-7 | ALIAGA | CERON | MARIO ANTONIO | SEXTA | |
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5908622 | 4371770-7 | ALIAGA | CERON | MARIO ANTONIO | SEXTA | |
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2110222 | 78993430-4 | SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS TRAPENSES LTDA. | SEXTA | |||
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5908622 | 78993430-4 | SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS TRAPENSES LTDA. | SEXTA | |||
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2110222 | 78993430-4 | SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS TRAPENSES LTDA. | SEXTA | |||
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5908622 | 78993430-4 | SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS TRAPENSES LTDA. | SEXTA | |||
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2110222 | 78993430-4 | SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS TRAPENSES LTDA. | SEXTA | |||
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5908622 | 78993430-4 | SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS TRAPENSES LTDA. | SEXTA | |||
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2110222 | 78993430-4 | SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS TRAPENSES LTDA. | SEXTA | |||
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5908622 | 78993430-4 | SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS TRAPENSES LTDA. | SEXTA | |||
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5908622 | 12294153-1 | VIDAL | CESPEDES | MONICA DEL CARMEN | SEXTA | |
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2110222 | 7876189-K | ALISTE | VIDELA | LUZ MIRELLA | SEXTA | |
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5908622 | 7876189-K | ALISTE | VIDELA | LUZ MIRELLA | SEXTA | |
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 4220444 | 10713915-K | CHAIHUEQUE | MARTINEZ | MARIA IRENE | SEXTA | |
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 6350080 | 10713915-K | CHAIHUEQUE | MARTINEZ | MARIA IRENE | SEXTA | |
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2110222 | 77893290-3 | INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA | SEXTA | |||
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5908622 | 77893290-3 | INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA | SEXTA | |||
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2110222 | 77893290-3 | INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA | SEXTA | |||
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5908622 | 77893290-3 | INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA | SEXTA | |||
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2110222 | 77893290-3 | INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA | SEXTA | |||
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5908622 | 77893290-3 | INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA | SEXTA | |||
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2110222 | 77893290-3 | INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA | SEXTA | |||
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5908622 | 77893290-3 | INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA | SEXTA | |||
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2110222 | 77893290-3 | INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA | SEXTA | |||
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5908622 | 77893290-3 | INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA | SEXTA | |||
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2110222 | 77893290-3 | INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA | SEXTA | |||
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5908622 | 77893290-3 | INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA | SEXTA | |||
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2110222 | 77893290-3 | INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA | SEXTA | |||
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5908622 | 77893290-3 | INMOBILIARIA CIERVO REAL LTDA | SEXTA | |||
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5908622 | 70020030-2 | CONAVICOOP | SEXTA | |||
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5908622 | 70020030-2 | CONAVICOOP | SEXTA | |||
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 2110222 | 96757030-3 | INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. | SEXTA | |||
MAYO | 28/05/2010 | FSV AVE | DS 174 | PESOS | 5908622 | 96757030-3 | INMOBILIARIA SOCOVESA STGO. S.A. | SEXTA | |||
MAYO | 05/05/2010 | ASIST. TECNICA RURAL | RES. 533 | PESOS | 1.220.112 | 76000954-7 | SOC. PROFESIONAL EMPRENDE LTDA. | SEXTA | |||
MAYO | 05/05/2010 | ASIST. TECNICA RURAL | RES. 533 | PESOS | 1.419.958 | 76000954-7 | SOC. PROFESIONAL EMPRENDE LTDA. | SEXTA | |||
MAYO | 06/05/2010 | ASIST. TECNICA RURAL | RES. 533 | PESOS | 1.987.941 | 76000954-7 | SOC. PROFESIONAL EMPRENDE LTDA. | SEXTA | |||
MAYO | 06/05/2010 | ASIST. TECNICA RURAL | RES. 533 | PESOS | 567.983 | 76000954-7 | SOC. PROFESIONAL EMPRENDE LTDA. | SEXTA | |||
MAYO | 06/05/2010 | ASIST. TECNICA RURAL | RES. 533 | PESOS | 567.983 | 76000954-7 | SOC. PROFESIONAL EMPRENDE LTDA. | SEXTA | |||
MAYO | 06/05/2010 | ASIST. TECNICA RURAL | RES. 533 | PESOS | 567.983 | 76000954-7 | SOC. PROFESIONAL EMPRENDE LTDA. | SEXTA | |||
MAYO | 06/05/2010 | ASIST. TECNICA RURAL | RES. 533 | PESOS | 1.987.941 | 76000954-7 | SOC. PROFESIONAL EMPRENDE LTDA. | SEXTA | |||
MAYO | 06/05/2010 | ASIST. TECNICA RURAL | RES. 533 | PESOS | 504.638 | 76024993-9 | KUHNEL CONSULTING | SEXTA | |||
MAYO | 06/05/2010 | ASIST. TECNICA RURAL | RES. 533 | PESOS | 2.162.038 | 76024993-9 | KUHNEL CONSULTING | SEXTA | |||
MAYO | 12/05/2010 | ASIST. TECNICA RURAL | RES. 533 | PESOS | 221.075 | 76141380-5 | CONSULTORA TERRA COTA LTDA. | SEXTA | |||
MAYO | 14/05/2010 | ASIST. TECNICA RURAL | RES. 533 | PESOS | 2.993.502 | 7187963-1 | TORO | BLANCO | SERGIO ALEJANDRO | SEXTA | |
MAYO | 14/05/2010 | ASIST. TECNICA RURAL | RES. 533 | PESOS | 1.073.345 | 7187963-1 | TORO | BLANCO | SERGIO ALEJANDRO | SEXTA | |
MAYO | 17/05/2010 | ASIST. TECNICA RURAL | RES. 533 | PESOS | 80.616.253 | 7187963-1 | TORO | BLANCO | SERGIO ALEJANDRO | SEXTA | |
MAYO | 24/05/2010 | ASIST. TECNICA RURAL | RES. 533 | PESOS | 1.385.402 | 76024993-9 | KUHNEL CONSULTING | SEXTA | |||
MAYO | 05/05/2010 | ASIST. TECNICA FSV | RES. 533 | PESOS | 315.472 | 76012026-K | EGIS INCOVISO E.I.R.L. | SEXTA | |||
MAYO | 06/05/2010 | ASIST. TECNICA FSV | RES. 533 | PESOS | 9.129.802 | 69090700-3 | MUNICIPALIDAD DE CHEPICA | SEXTA | |||
MAYO | 06/05/2010 | ASIST. TECNICA FSV | RES. 533 | PESOS | 728.151 | 76024993-9 | KUHNEL CONSULTING | SEXTA | |||
MAYO | 06/05/2010 | ASIST. TECNICA FSV | RES. 533 | PESOS | 596.314 | 76024993-9 | KUHNEL CONSULTING | SEXTA | |||
MAYO | 06/05/2010 | ASIST. TECNICA FSV | RES. 533 | PESOS | 1.804.713 | 76041383-6 | INMOBILIARIA NUESTRO HOGAR LTDA. | SEXTA | |||
MAYO | 12/05/2010 | ASIST. TECNICA FSV | RES. 533 | PESOS | 1.874.344 | 14261353-3 | MENESES | DUQUE | CRISTIAN | SEXTA | |
MAYO | 14/05/2010 | ASIST. TECNICA FSV | RES. 533 | PESOS | 11.143.961 | 99506370-0 | SOCIEDAD GESTION INMOBILIARIA S.A. | SEXTA | |||
MAYO | 14/05/2010 | ASIST. TECNICA FSV | RES. 533 | PESOS | 1.060.514 | 7187963-1 | TORO | BLANCO | SERGIO ALEJANDRO | SEXTA | |
MAYO | 17/05/2010 | ASIST. TECNICA FSV | RES. 533 | PESOS | 1.729.193 | 76041383-6 | INMOBILIARIA NUESTRO HOGAR LTDA. | SEXTA | |||
MAYO | 17/05/2010 | ASIST. TECNICA FSV | RES. 533 | PESOS | 9.694.537 | 70200700-3 | CORPORACION HABITACIONAL C.CH.C. | SEXTA | |||
MAYO | 18/05/2010 | ASIST. TECNICA FSV | RES. 533 | PESOS | 13.593.427 | 70200700-3 | CORPORACION HABITACIONAL C.CH.C. | SEXTA | |||
MAYO | 19/05/2010 | ASIST. TECNICA FSV | RES. 533 | PESOS | 316.126 | 76012026-K | EGIS INCOVISO E.I.R.L. | SEXTA | |||
MAYO | 19/05/2010 | ASIST. TECNICA FSV | RES. 533 | PESOS | 316.126 | 70020030-2 | CONAVICOOP | SEXTA | |||
MAYO | 24/05/2010 | ASIST. TECNICA FSV | RES. 533 | PESOS | 1.552.277 | 76041383-6 | INMOBILIARIA NUESTRO HOGAR LTDA. | SEXTA | |||
MAYO | 03/05/2010 | RURAL | DS 117 | PESOS | 6542324 | 5232116-6 | CORTES | TASSO | OSCAR MANUEL | SEXTA | |
MAYO | 11/05/2010 | RURAL | DS 117 | PESOS | 6864056 | 76672250-4 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA ACEVEDO LIMITADA | SEXTA | |||
MAYO | 17/05/2010 | RURAL | DS 117 | PESOS | 7376278 | 9174603-4 | OLMEDO | LOBOS | MARGARITA | SEXTA | |
MAYO | 11/05/2010 | RURAL | DS 117 | PESOS | 6542760 | 6437281-5 | LUCERO | DEGLANE | CARLOS ALBERTO | SEXTA | |
MAYO | 11/05/2010 | RURAL | DS 117 | PESOS | 6842791 | 5936290-9 | RIVERA | DINAMARCA | OSCAR | SEXTA | |
MAYO | 17/05/2010 | RURAL | DS 117 | PESOS | 6905882 | 10346354-8 | DIAZ | ROJAS | ROSENDO | SEXTA | |
MAYO | 11/05/2010 | RURAL | DS 117 | PESOS | 6632243 | 10787402-k | VALENZUELA | DIAZ | LUIS | SEXTA | |
MAYO | 17/05/2010 | RURAL | DS 117 | PESOS | 6744026 | 10189509-2 | VALENZUELA | ORELLANA | NELSON | SEXTA | |
MAYO | 17/05/2010 | RURAL | DS 117 | PESOS | 6427899 | 9713985-7 | RUBIO | GOMEZ | ALAN | SEXTA | |
MAYO | 17/05/2010 | RURAL | DS 117 | PESOS | 6638650 | 11367757-0 | CERDA | YAÑEZ | MANUEL | SEXTA | |
MAYO | 17/05/2010 | RURAL | DS 117 | PESOS | 6427899 | 8500757-2 | MEDINA | LIRA | PATRICIO | SEXTA | |
MAYO | 17/05/2010 | RURAL | DS 117 | PESOS | 7376278 | 8297090-8 | CARO | CALQUIN | SERGIO | SEXTA | |
MAYO | 17/05/2010 | RURAL | DS 117 | PESOS | 7376278 | 8297090-8 | CARO | CALQUIN | SERGIO | SEXTA | |
MAYO | 12/05/2010 | RURAL | DS 117 | PESOS | 479206 | 6266474-6 | HERNANDEZ | GONZALEZ | MARIA INES | SEXTA | |
MAYO | 18/05/2010 | RURAL | DS 117 | PESOS | 1791382 | 5213470-6 | PINO | DONOSO | RAMIRO HERNAN | SEXTA | |
90.967.952 |