| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c)������� Análisis de casos y elaboración de informes relativos a materias propias de los Programas Habitacionales y Urbanos del Ministerio. | ||||||||||||
| d)������ Exponer sobre nuevas Políticas Habitacionales. | ||||||||||||
| e)������ Colaboración en los eventos participativos con el Comité y los vecinos. | ||||||||||||
| f)������� Emitir informes técnico jurídicos a fin de dar respuesta a consultas de orden legal. | ||||||||||||
| g)������ Redactar Resoluciones, oficios y documentos de la Secretaría en que se dé respuesta a consultas de orden legal. | ||||||||||||
| h)������ Atender público para responder consultas externas y/o internas, de carácter legal. | ||||||||||||
| i)�������� Visar documentos que se recepcionan de la SEREMI y del SERVIU. | ||||||||||||
| j)�������� Apoyar municipios y SERVIU en la evaluación de los requerimientos legales exigidos para la postulación de proyectos. | ||||||||||||
| k)������� Realizar los procedimientos jurídico administrativos para apoyar la formalización de copropiedades. | ||||||||||||
| l)�������� Prestar asesoría jurídica al Equipo del y efectuar fiscalización a Entidades de Gestión inmobiliaria Social, en terreno. | ||||||||||||
| m)����� Prestar asesoría jurídica al Equipo del Programa de Recuperación de Condominos Sociales: Segunda Oportunidad en temas de procedimientos administrativos. | ||||||||||||
| n)������ En general, sin que la enumeración anterior sea taxativa, realizar todas las actuaciones necesarias para el correcto desempeño de las labores encomendadas. | ||||||||||||
| RODRIGUEZ | BRICEÑO | CLAUDIA HELIA | ��������� Entregar información y orientar a familias y/o grupos en gestión. | ASISTENTE SOCIAL | NO | VI | Pesos | 920.443 | Sí | 01-05-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES |
| ��������� En los casos en que el Serviu es Egis postular a las familias de campamentos. | ||||||||||||
| ��������� Revisar y/o evaluar Planes de Habilitación Social, Planes de Gestión Social u otra iniciativa de intervención en área social asociada a proyectos habitacionales o urbanos. | ||||||||||||
| ��������� Fiscalizar y monitorear los planes, a través de reuniones en terreno y entrevistas en Consultores, Entidades de Gestión Inmobiliaria Social y Prestadores de Servicios. | ||||||||||||
| ��������� Asistencia Técnica, Constructoras y Familias, entre otras. Elaborar, registros e informes periódicos en relación al desarrollo de los proyectos en general y los planes sociales, en particular. | ||||||||||||
| ��������� Coordinar y gestionar en general, tareas vinculadas al componente social de los proyectos desde la etapa inicial de gestación de los proyectos, hasta su instalación, considerando los distintos actores involucrados. | ||||||||||||
| MORENO | CANTILLANA | FABIOLA ANDREA | ���������� Supervisor de Pagos de Subsidios, correspondiente al Programa Habitacional FSV- CSP modalidad VT, Programa de Reconstrucción. | TECNICO JURIDICO | NO | VI | Pesos | 360.000 | Sí | 01-05-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES |
| ���������� Confección de resoluciones de pago, memorándum, y demás documentos administrativos, relacionados con los programas de reconstrucción señalados. | ||||||||||||
| ���������� Crear órdenes de pago de programas señalados, en Sistema Pago de Subsidios. | ||||||||||||
| ���������� Otras labores que encargue la jefatura Depto. | ||||||||||||
| MONTRE | DIAZ | CARLOS GERMAN | . Inspeccionar Viviendas Tipo Reconstrucción | CONSTRUCTOR CIVIL | NO | VI | Pesos | 1.446.218 | Sí | 01-08-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES |
| CORTEZ | FIGUEROA | JOSE HERNAN | . Inspeccionar Viviendas Tipo Reconstrucción | ARQUITECTO | NO | VI | Pesos | 1.446.218 | Sí | 01-08-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES |
| PARRAGUEZ | PARRAO | CARLA CRISTI | TRABAJADORA SOCIAL | NO | VI | Pesos | 1.180.000 | Sí | 01-08-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES | |
| GONZALEZ | MORAGA | MARCOS ELIAS | ABOGADO | NO | VI | PESOS | 1.483.300 | Sí | 01-04-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES | |
| OLEA | LEON | ROBERTO MAURICIO | ��������� Revisión de Títulos de dominios | TECNICO JURIDICO | NO | VI | Pesos | 336.000 | SI | 10-06-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES |
| ��������� Confección de Resoluciones de vivienda tipo, autoconstrucción asistida y sitio residente, plan de reconstrucción. | ||||||||||||
| ��������� Confeccionar documentos, planillas, fichas de seguimientos, etc, vinculadas al Plan de Gestión de Calidad. | ||||||||||||
| ��������� Revisión de antecedentes de postulantes, en plataformas y sistemas MINVU ( RUKAN, UMBRAL, etc) | ||||||||||||
| ��������� Ejecución de postulaciones a los diferentes Programas Habitacionales. | ||||||||||||
| ��������� Emisión de Certificados de Subsidios de los diversos programas. | ||||||||||||
| ��������� Atención y orientación a público en general respecto de los programas de vivienda. | ||||||||||||
| Apoyo administrativo en la Unidad de Postulaciones | ||||||||||||
| CORREA | GONZALEZ | DENISSE DEL CARMEN | ��������� Entrega de información y orientación a familias y/o grupos en gestión. | NO | VI | Pesos | 550.000 | si | 10-06-13 | 31-06-2013 | SIN OBSERVACIONES | |
| ��������� Elaboración de registros e informes periódicos en relación al desarrollo de los Planes de Habilitación Social (tanto en situaciones específicas, como del conjunto de los PHS en ejecución). | ||||||||||||
| ��������� Coordinación y gestión en general vinculada al componente social de los proyectos, desde la etapa inicial de gestión de los proyectos, hasta su instalación en el barrio, considerando los distintos actores involucrados, y apoyo profesional a la gestión social institucional. | ||||||||||||
| ��������� Atención de usuarios(as), entrega de información, orientación, salidas a terreno, tales como entregas y gobierno en terreno, entre otros. | ||||||||||||
| PARRA | GONZALEZ | ESTELA AMADA | ��������� Realizar labores administrativas para el Programa Fondo Solidario en la modalidad Reconstrucción Patrimonial como: Aplicación de check list de ingreso de proyectos, sistematización de la información existente, manejo de correspondencia interna y externa, atención a usuarios externos e internos entre otros. | Tecnico en trabajo Social | NO | VI | Pesos | 396.000 | Sí | 24-06-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES |
| HERNANDEZ | RIVEROS | MARCO ANDRES | Revisión de proyectos del Fondo Solidario de Vivienda y Construcción en sitio residente. | Ingeniero Constructor | NO | VI | Pesos | 1.255.153 | Sí | 01-07-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES |
| PEÑA | HORMAZABAL | CRISTIAN ANDRES | Seguimiento y control de la ejecución de obras y licitación de los Proyectos Habitacionales y Urbana. | Arquitecto | NO | VI | Pesos | 1.279.302 | S | 01-07-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES |
| � Administración y Supervisión de Contratos de Construcción. | ||||||||||||
| � Otras Supervisiones. | ||||||||||||
| � Inspección y Supervisión en terreno de la ejecución de obras relacionadas con los Programas Habitacionales y Urbanos Concursables. | ||||||||||||
| � Relación con EGIS, PSAT, Empresas Constructoras, MINVU, SEREMI y Municipios. | ||||||||||||
| � Trabajo en equipo, capaz de establecer negociaciones y mediaciones de conflictos. | ||||||||||||
| � Elaboración y sistematización de informes de seguimiento de obra. | ||||||||||||
| � Evaluación y control de ensayes. | ||||||||||||
| � Elaboración y sistematización de informes y control de ensayes. | ||||||||||||
| � Velar por el manejo y aplicación de L.G.U.C., O.G.U.C, Normativa, Decretos, Resoluciones, Manual de Inspección Técnico de Obras y demás normas, que tengan implicancia en los proyectos de los Programas Habitacionales y Urbanos. | ||||||||||||
| � Conocimiento y aplicación de D.S. N° 236/2002, y apoyo profesional a la gestión técnica institucional. | ||||||||||||
| CAÑAS | ROJAS | FANNY ALEJANDRA | ��������� Coordinadora del Programa de Gestión de Calidad (PGC) | Arquitecto | NO | VI | Pesos | 1.150.000 | Sí | 01-07-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES |
| ��������� Control de Gestión | ||||||||||||
| ��������� Revisión de Procesos | ||||||||||||
| ��������� Análisis de resultados | ||||||||||||
| PERALTA | CUADRA | JAVIER LEANDRO | ������ Revisión de antecedentes técnicos constructivos de proyectos urbanos y habitacionales | Ingeniero Civil | NO | VI | Pesos | 1.600.000 | Sí | 01-07-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES |
| ������ Elaboración de informes sobre revisión de proyectos de pavimentación en el marco de la Ley N° 8.946 Pavimentación �Comunal | ||||||||||||
| ������ Participación en la calificación y puntaje de proyectos del �programa �Habitacional Fondo Solidario de Elección de �Vivienda �regido �por el DS N°49 | ||||||||||||
| ������ Aplicación de checklist para la selección de proyectos �en el área de estructura del� programa� Habitacional Fondo Solidario de Elección de� Vivienda� regido� por el DS N°49 | ||||||||||||
| ������ Verificación en terreno de las condiciones y características del suelo de proyectos urbanos y habitacionales | ||||||||||||
| ������ Elaboración y sistematización de informes sobre la calidad de la información ingresada por la EGIS o Entidad Patrocinadora | ||||||||||||
| ������ Elaboración y sistematización de informes de evaluación de proyectos, los que serán entregados a la Comisión Técnica Evaluadora del� programa� Habitacional Fondo Solidario de Elección de� Vivienda� regido� por el DS N°49. | ||||||||||||
| ������ Velar por el cumplimiento de toda normativa vigente de proyectos urbanos y habitacionales | ||||||||||||
| ������ Participar en Comisiones Técnicas de Estudios de proyectos urbanos, en los cuales sea nombrado por Resolución | ||||||||||||
| ������ Participar en las Comisiones de Apertura y de Evaluación de Licitaciones de proyectos urbanos | ||||||||||||
| ������ Representar a SERVIU en reunión con Municipios, GORE, SECTRA, UOCT en presentaciones que se realicen de proyectos urbanos. | ||||||||||||
| ������ Visar informes de reparación estructural de viviendas, propuestos por la Unidad de Obras Habitacionales. | ||||||||||||
| LOPEZ | HERNANDEZ | KAREN GLORIA | � Revisar antecedentes técnicos constructivos conforme a los requerimientos normativos. | Ingeniero Constructor | NO | VI | Pesos | 1.334.970 | Sí | 01-07-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES |
| � Elaborar y sistematizar informes sobre revisión y evaluación de proyectos, los que serán entregados a la Comisión Técnica Evaluadora o a la Unidad correspondiente. | ||||||||||||
| � Emitir pronunciamiento de calificación y puntaje de los proyectos cuando corresponda. | ||||||||||||
| � Integrar la Comisión Técnica Evaluadora o la Unidad encargada de revisión de proyectos, cuando corresponda. | ||||||||||||
| � Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en el desarrollo de los proyectos habitacionales y urbanos. | ||||||||||||
| � Seguimiento, control, supervisión y fiscalización de obras habitacionales y urbanas. | ||||||||||||
| � Seguimiento y control de licitación de los Proyectos Habitacionales y Urbanos. | ||||||||||||
| � Supervisar los contratos de construcción. | ||||||||||||
| � Establecer relación y coordinación con Consultores, EGIS/PSAT, Empresas Constructoras, MINVU, SEREMI, SERVIU y Municipios. | ||||||||||||
| � Elaborar y sistematizar informes de seguimientos de obra. | ||||||||||||
| � Elaborar y sistematizar informes y control de ensayos. | ||||||||||||
| � Velar por el cumplimiento y aplicación de L.G.U.C., O.G.U.C., Normativas, Decretos, Resoluciones, Manual de Inspección Técnico de Obras y demás normas, que tengan implicancias en los Programas Habitacionales Urbanos. | ||||||||||||
| � Coordinación, revisión Programas de reconstrucción. | ||||||||||||
| � Comunicación con agentes externos en relación a proyectos en revisión por SERVIU. | ||||||||||||
| ROJAS | CUEVAS | MARCELO ENRIQUE | Tecnico en Nivel medio en Contabilidad | NO | VI | Pesos | 440.000 | Sí | 03-06-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES | |
| RIVERA | BARRIOS | FABIOLA FRANCISCA | Asistente Social | NO | VI | PESOS | 1.180.000 | Sí | 01-08-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES | |
| SANTIBAÑEZ | SCHULZ | CRISTOBAL EUGENIO | Arquirecto | NO | VI | PESOS | 1.255.153.- | Sí | 10-06-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES | |
| DELGADO | GALINDO | OSCAR AGUSTO | Arquitecto | NO | VI | PESOPS | 1.285.000 | Sí | 01-08-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES | |
| LEAL | PAREDES | ROBINSON ENRIQUE | Ingeniero civil en Obras Civiles | NO | VI | Pesos | 1.400.000 | Sí | 01-12-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES | |
| ������ Revisión de antecedentes técnicos constructivos de proyectos urbanos y habitacionales | ||||||||||||
| ������ Elaboración de informes sobre revisión de proyectos de pavimentación en el marco de la Ley N° 8.946 Pavimentación �Comunal | ||||||||||||
| ������ Participación en la calificación y puntaje de proyectos del �programa �Habitacional Fondo Solidario de Elección de �Vivienda �regido �por el DS N°49 |