| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������� Elaboración de documentos y planillas relacionadas al plan de gestión de calidad | ||||||||||||
| ��������� Cualquier otra actividad que determine la Jefatura Directa | ||||||||||||
| CABRERA | ESPINOZA | CARLOS ANDRES | ��������� Levantamiento de procesos y procedimientos de trabajo interno del Dpto. de OOHH | Ingeniero Civil Industrial | NO | VI | Pesos | 1.280.000 | Sí | 16-10-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES |
| ��������� Modelamiento y elaboración de flujos de proceso � | ||||||||||||
| ��������� Seguimiento y control de gestión interna del Dpto. de OOHH | ||||||||||||
| ��������� Elaboración de reportes e informe periódicos respecto de la gestión interna | ||||||||||||
| ��������� Mantener coordinación con Dpto. de Programación y control respecto de la programación de subsidios | ||||||||||||
| Cualquier otra actividad que determine la Jefatura Directa | ||||||||||||
| PULGAR | TOBAR | LILIANA DEL CARMEN | ��������� Diagnostico de la Matriz de Riesgo actual, basada en la normativa y lineamientos impartidos por el CAIG. | Ingeniero Comercial | NO | VI | Pesos | 1.250.000 | Sí | 11-11-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES |
| ��������� Definición de procesos más relevantes del Servicio, para actualización de Matriz de Riesgos. | ||||||||||||
| ��������� Revisión y levantamiento de procesos relevantes en todos los departamentos, basado en la investigación de normativa e in situ. | ||||||||||||
| ��������� Definición de riesgos y propósitos de medidas | ||||||||||||
| ��������� Elaboración de informes relacionados. | ||||||||||||
| ��������� Coordinación con Auditor Regional Ministerial. | ||||||||||||
| ��������� Coordinación con el Nivel Central del Minvu, en temas relacionados a Matriz de Riesgos. | ||||||||||||
| ��������� Coordinación con todos los departamentos y unidades del Servicio con el fin de actualización de la Matriz de Riesgo. | ||||||||||||
| REYES | MORALES | CLAUDIO IVAN | ��������� Seguimiento y Monitoreo de los procesos de pagos de subsidios, de los diversos programas habitacionales. | Relacionador Público | NO | VI | Pesos | 550.000 | si | 04-11-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES |
| ��������� Levantamiento de alertas de pagos urgentes y atrasados. | ||||||||||||
| ��������� Gestión de estados de pago con problemas u observaciones. | ||||||||||||
| ��������� Cualquier otra función instruida por la Encargada o el Director Regional | ||||||||||||
| GIBSON | MARTICORENA | PATRICIA MAGDALENA | ��������� Revisar los antecedentes técnicos constructivos conforme a los requerimientos normativos del Programa de Protección del Patrimonio Familiar. | ARQUITECTO | NO | VI | Pesos | 1.255.153 | Sí | 02-12-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES |
| ��������� Elaborar y sistematizar informes sobre revisión y evaluación de proyectos, los que serán entregados a la Comisión Técnica Evaluadora o a la Unidad correspondiente. | ||||||||||||
| ��������� Emitir pronunciamiento de calificación y puntaje de los proyectos, cuando corresponda. | ||||||||||||
| ��������� Integrar la Comisión Técnica Evaluadora o la Unidad encargada de revisión de proyectos, cuando corresponda. | ||||||||||||
| ��������� Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en el desarrollo de los proyectos habitacionales y urbanos. | ||||||||||||
| ��������� Efectuar seguimiento, control, supervisión y fiscalización de obras habitacionales y urbanas. | ||||||||||||
| ��������� Efectuar seguimiento y control de licitación de los proyectos habitacionales y urbanos. | ||||||||||||
| ��������� Supervisar y administrar Contratos de Construcción. | ||||||||||||
| ��������� Establecer coordinación con Consultores, Entidades de Gestión Inmobiliaria Social y Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica, Empresas Constructoras,� MINVU, SEREMI, SERVIU y Municipios. | ||||||||||||
| ��������� Elaborar y sistematizar informes de seguimiento de obra. | ||||||||||||
| ��������� Elaborar y sistematizar informes y control de ensayes. | ||||||||||||
| ��������� Velar por el cumplimiento y aplicación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, Normativas, Decretos, Resoluciones, Manual de Inspección Técnico de Obras y demás normas, que tengan implicancia en los proyectos de los Programas Habitacionales y Urbanos. | ||||||||||||
| ��������� Inspeccionar en terreno, la ejecución de obras relacionadas con los programas habitacionales y urbanos. | ||||||||||||
| En general, sin que la enumeración anterior sea taxativa, debe realizar todas las actuaciones necesarias para el correcto desempeño de las labores encomendadas por la Jefa del Depto. Técnico. |