| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������ Aplicación de checklist para la selección de proyectos �en el área de estructura del� programa� Habitacional Fondo Solidario de Elección de� Vivienda� regido� por el DS N°49 | ||||||||||||
| ������ Verificación en terreno de las condiciones y características del suelo de proyectos urbanos y habitacionales | ||||||||||||
| ������ Elaboración y sistematización de informes sobre la calidad de la información ingresada por la EGIS o Entidad Patrocinadora | ||||||||||||
| ������ Elaboración y sistematización de informes de evaluación de proyectos, los que serán entregados a la Comisión Técnica Evaluadora del� programa� Habitacional Fondo Solidario de Elección de� Vivienda� regido� por el DS N°49. | ||||||||||||
| ������ Velar por el cumplimiento de toda normativa vigente de proyectos urbanos y habitacionales | ||||||||||||
| ������ Participar en Comisiones Técnicas de Estudios de proyectos urbanos, en los cuales sea nombrado por Resolución | ||||||||||||
| ������ Participar en las Comisiones de Apertura y de Evaluación de Licitaciones de proyectos urbanos | ||||||||||||
| ������ Representar a SERVIU en reunión con Municipios en presentaciones que se realicen de proyectos urbanos. | ||||||||||||
| ������ Visar informes de reparación estructural de viviendas, propuestos por la Unidad de Obras habitacionales. | ||||||||||||
| VERA | RENCORET | RODRIGO ANDRES | ��������� Seguimiento y control de la ejecución de obras y licitación de proyectos habitacionales y Urbanas. | NO | VI | PESOS | 1.400.000 | SI | 01-11-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES | |
| ��������� Administración y Supervisión de Contratos de Construcción. | ||||||||||||
| ��������� Otras supervisiones. | ||||||||||||
| ��������� Supervisión en terreno de la ejecución de obras relacionadas con los Programas Habitacionales y Urbanos Concursables. | ||||||||||||
| ��������� Relación EGIS/PSAT, Empresas Constructoras, MINVU, SEREMI y Municipios. | ||||||||||||
| ��������� Trabajo en equipo, capaz de establecer negociaciones y mediaciones de conflictos. | ||||||||||||
| ��������� Elaboración y sistematización informes de seguimiento de obra. | ||||||||||||
| ��������� Evaluación y control de ensayes. | ||||||||||||
| ��������� Elaboración y sistematización de informes y control de ensayes. | ||||||||||||
| ��������� Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de ejecución de obras. | ||||||||||||
| ��������� Velar por el cumplimiento y aplicación de L.G.U.C., O.G.U.C., Normativas, Decretos, Resoluciones, Manual de Inspección Técnico de Obras y demás normas, que tengan implicancia en los proyectos de los Programas Habitacionales y Urbanos. | ||||||||||||
| ��������� Inspeccionar en terreno la ejecución de obras relacionadas con los Programas Habitacionales y Urbanos. | ||||||||||||
| ��������� Conocimiento y aplicación de D. S. N°236/2002, y apoyo profesional a la gestión técnica institucional. | ||||||||||||
| ��������� Encarado de la revisión estructural� y aprobación (si corresponde) de las soluciones que las EGIS y/o empresas presenten cuando las viviendas presenten problemas de ejecución. | ||||||||||||
| ��������� Encargado de metas PGC para esta Región. | ||||||||||||
| MIGUELES | CORNEJO | LUIS FELIPE | ? Apoyo en las labores propias de la Unidad de Recursos Humanos tanto en el ámbito de personal como en el Desarrollo Organizacional. ? Apoyo en Administrar, coordinar y ejecutar los procesos de reclutamiento, selección e inducción, del recurso humano, con apego a las disposiciones legales que rigen al sector público. ? Apoyo en el procedimiento de Contratación considerando las disposiciones legales para cada tipo de Calidad Jurídica y Estamento. ? Llevar los Registros que permitan controlar la asistencia del personal y el cumplimiento de la jornada laboral. ? Ingreso en el Sistema SARH de información correspondiente a nuevas contrataciones y desvinculaciones ? Control de permisos con Goce de sueldos, feriado legal, compensaciones, horarios diferidos, entre otros, para calidad Jurídica y confección de las Resoluciones respectivas. ? Ingreso de permisos, feriados legales y Compensación horaria en el Sistema Siaper Contraloría. ? Actualización de las cargas familiares, Isapre y AFP según corresponda y confeccionar las respectivas Resoluciones que las autoricen en los casos que corresponda. ? Envío de información de cargas familiares a SUCESO ? Realizar el cálculo de atrasos, inasistencias, horas extras, compensaciones del personal Planta, Contrata y Honorarios y en este último caso, derivarlo para emisión de informes de desempeño. ? Llevar Registro actualizado con información de la vida funcionaria del personal y elaborar los informes de desempeño laboral, requeridos por el Servicio. ? Tramitar Licencia Médicas correspondientes e ingreso en Siaper Contraloría. ? Efectuar las gestiones necesarias para obtener reembolso de Licencias Médicas. ? Verificar Boletas de Honorarios para su cancelación. ? Verificar las autorizaciones de comisiones de servicio y cometidos funcionarios y efectuar el cálculo de viáticos correspondientes. ? Apoyar en la elaboración y propuesta en conjunto con las distintas unidades el Plan Anual de Capacitación, canalizando las actividades para su consecución y velar por el cumplimiento de los objetivos del programa. ? Apoyar en entrega de informes de DIPRES Trimestrales ? Apoyar en la Entrega de información de Gobierno Transparente mensualmente ? Apoyar en la emisión de certificados solicitados por el personal. ? El funcionario deberá resguardar los activos de información de los procesos a su cargo, garantizando su protección, completitud y disponibilidad en el marco del Sistema de Seguridad de la Información, de acuerdo a la Política General de Seguridad de la Información de la Institución y a las políticas específicas de Seguridad de la Información. ? Cualquier otra función no especificada que sea solicitada por su jefatura directa. | Ingeniero en Ejecución en Adminsitración | NO | VI | PESOS | 577.000 | SI | 06-08-13 | 31/012/2013 | SIN OBSERVACIONES |
| VALDES | FLORES | FRANCISCO ANTONIO | ��������� Control de gestión. | Ingeniero Comercial | NO | VI | Pesos | 1.255.153 | SI | 19-08-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES |
| ��������� Revisión de procesos. | ||||||||||||
| ��������� Análisis de resultados. | ||||||||||||
| ��������� Evaluación de proyectos de mejoramientos de procesos internos. | ||||||||||||
| ��������� Evaluación de calidad de servicio. | ||||||||||||
| ��������� Gestión, evaluación y segimiento de instrumentos de PMG CDC y CDD | ||||||||||||
| ��������� Otras evaluaciones y gestiones solicitadas por la jefatura, relacionadas con los objetivos del departamento. | ||||||||||||
| MARTINEZ | ALFARO | JORGE GUSTAVO | ������ Revisión de antecedentes técnicos constructivos de proyectos urbanos y habitacionales. | NO | VI | PESOS | 1.450.000 | SI | 01-11-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES | |
| ������ Elaboración de informes sobre revisión de proyectos de pavimentación en el marco de la Ley N° 8.946 Pavimentación �Comunal. | ||||||||||||
| ������ Participación en la calificación y puntaje de proyectos del �programa �Habitacional Fondo Solidario de Elección de �Vivienda �regido �por el DS N°49 | ||||||||||||
| ������ Aplicación de checklist para la selección de proyectos �en el área de estructura del� programa� Habitacional Fondo Solidario de Elección de� Vivienda� regido� por el DS N°49 Verificación en terreno de las condiciones y características del suelo de proyectos urbanos y habitacionales. | ||||||||||||
| ������ Elaboración y sistematización de informes sobre la calidad de la información ingresada por la EGIS o Entidad Patrocinadora. | ||||||||||||
| ������ Elaboración y sistematización de informes de evaluación de proyectos, los que serán entregados a la Comisión Técnica Evaluadora del� programa� Habitacional Fondo Solidario de Elección de� Vivienda� regido� por el DS N°49. | ||||||||||||
| ������ Velar por el cumplimiento de toda normativa vigente de proyectos urbanos y habitacionales. | ||||||||||||
| ������ Participar en Comisiones Técnicas de Estudios de proyectos urbanos, en los cuales sea nombrado por Resolución. | ||||||||||||
| ������ Participar en las Comisiones de Apertura y de Evaluación de Licitaciones de proyectos urbanos. | ||||||||||||
| ������ Representar a SERVIU en reunión con Municipios, GORE, SECTRA, UOCT en presentaciones que se realicen de proyectos urbanos. | ||||||||||||
| ������ Visar informes de reparación estructural de viviendas, propuestos por la Unidad de Obras Habitacionales. | ||||||||||||
| VERGARA | NAVARRETE | MARIANA PRISCILLA | NO | VI | PESOS | 1.180.000 | Sí | 19-08-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES | ||
| ALLENDE | BECERRA | CRISTIAN MAURICIO | NO | VI | PESOS | 1.280.000 | Sí | 19-08-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES | ||
| ESPINOZA | ACEVEDO | KARIN ELIZABETH | NO | VI | PESOS | 912.000 | SI | 01-08-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES | ||
| SEURA | SANDOVAL | NATHALY ANDREA | ��������� Entrega de información y orientación a familias y/o grupos en gestión. | NO | VI | Pesos | 500.000 | Sí | 02-09-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES | |
| ��������� Elaboración de Registros e Informes periódicos en relación al desarrollo de los planes de Habilitación Social (tanto situaciones específicas, como del conjunto de los PHS en ejecución). | ||||||||||||
| ��������� Coordinación y gestión en general vinculada al componente social de los proyectos, desde la etapa inicial de gestión de los proyectos, hasta la instalación en el barrio, considerando los distintos actores y apoyo profesional a la gestión social Institucional. | ||||||||||||
| ��������� Atención de Usuarios(as) entrega de información, orientación, salidas a terreno, tales como entregas y gobierno en terreno, entre otros. | ||||||||||||
| ��������� Cualquier otra función instruida por el Sr. Director Regional. | ||||||||||||
| JARA | SOTO | DANIELA FRANCISCA | ��������� Asistir a la Jefatura del Departamento Jurídico en materias de administración y gestión de personal. | Habilitada en Derecho | NO | VI | Pesos | 450.000 | Sí | 01-10-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES |
| ��������� Apoyo en la tramitación de Juicios y reclamaciones en materia administrativa.- | ||||||||||||
| ��������� Apoyo en la revisión y redacción de escrituras, contratos, resoluciones, decretos, oficios, memorándums y demás documentación que deba confeccionar o revisar el departamento jurídico. | ||||||||||||
| ��������� Llevar el orden y apoyar el seguimiento de las tareas asignadas a los funcionarios del Departamento Jurídico | ||||||||||||
| ��������� Atender público que sea derivado al departamento jurídico y apoyar el cumplimiento de compromisos adquiridos por la Jefatura. | ||||||||||||
| ��������� Canalizar solicitudes internas del Servicio, dirigidas al jefe Departamento Jurídico | ||||||||||||
| ��������� Demás funciones relativas a las actividades propias del Departamento Jurídico que le encomiende el Jefe de dicho Departamento. | ||||||||||||
| FERNANDEZ | MORALES | NATALY ALEJANDRA | � Gestión y Administración para desarrollo de proyectos, que atiendan a damnificados de condominios sociales, entre equipos técnicos, beneficiarios, EGIS y constructoras involucradas. | Trabajadora Social | NO | VI | Pesos | 1.100.000 | Sí | 01-10-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES |
| � Coordinación y seguimiento durante todo el desarrollo de los proyectos, desde su gestación hasta la aprobación por parte de SERVIU. | ||||||||||||
| � Atención de público para dar respuesta a inquietudes de beneficiarios. | ||||||||||||
| � Representación de SERVIU en actividades relacionadas con proyectos de Reconstrucción. | ||||||||||||
| � Otras funciones afines que sean delegadas por la Encargada de la Unidad de Planificación Estratégica. | ||||||||||||
| PASSIG | DROGUETT | JOCHEN FRANZ | ������ Elaborar y patrocinar proyectos cumpliendo con los requerimientos normativos | Arquitecto | NO | VI | Pesos | 1.280.000 | Sí | 07-10-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES |
| ������ apoyar técnicamente a los comités de vivienda habitacional | ||||||||||||
| ������ realizar mesas de trabajos con directivas y empresas constructoras | ||||||||||||
| ������ Revisar antecedentes técnicos constructivos conforme a los requerimientos normativos | ||||||||||||
| ������ Elaborar y sistematizar informes sobre revisión y evaluación de proyectos, los que serán entregados a la comisión técnica evaluadora o a la unidad correspondiente. | ||||||||||||
| ������ Emitir pronunciamiento de calificación y puntaje de los proyectos cuando corresponda | ||||||||||||
| ������ Integrar la comisión técnica evaluadora o la unidad encargada de revisión de proyectos, cuando corresponda. | ||||||||||||
| ������ Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en el desarrollo de los proyectos habitacionales y urbanos. | ||||||||||||
| ������ Seguimiento, control, supervisión y fiscalización de obras habitacionales y urbanas. | ||||||||||||
| ������ Seguimiento y control de licitación de los proyectos habitacionales y urbanos. | ||||||||||||
| ������ Supervisar los contratos de construcción. | ||||||||||||
| ������ Establecer relación y coordinación con Consultores, Entidad de Gestión Inmobiliaria Social/Prestador de Servicios de Asistencia Técnica, Empresas Constructoras, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, SEREMI, SERVIU y Municipio. | ||||||||||||
| ������ Elaborar y sistematizar informes de seguimiento de obra. | ||||||||||||
| ������ Elaborar y sistematizar informes y control de ensayes. | ||||||||||||
| ������ Velar por el cumplimiento y aplicación de Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Normativas, Decretos, Resoluciones, Manual de Inspección Técnico de Obras y demás normas, que tengan implicancia en Funciones de Inspección de obras, administrar contratos de construcción e inspeccionar en terreno la ejecución de obras relacionadas con los programas habitacionales y urbanos. | ||||||||||||
| ������ Conocimiento y aplicación del D.S N° 236/2002, y Manual de Inspección Técnica de Obras. | ||||||||||||
| PEÑAILILLO | VALENZUELA | RODRIGO ALBERTO | ��������� Apoyar técnicamente a los comités de vivienda habitacional | Constructor Civil | NO | VI | Pesos | 1.280.000 | Sí | 07-10-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES |
| ��������� Realizar mesas de trabajos con directivas y empresas constructoras | ||||||||||||
| ��������� Revisar antecedentes técnicos constructivos conforme a los requerimientos normativos | ||||||||||||
| ��������� Elaborar y sistematizar informes sobre revisión y evaluación de proyectos, los que serán entregados a la comisión técnica evaluadora o a la unidad correspondiente | ||||||||||||
| ��������� Emitir pronunciamiento de calificación y puntaje de los proyectos cuando corresponda | ||||||||||||
| ��������� Integrar la comisión técnica evaluadora o la unidad encargada de revisión de proyectos, cuando corresponda | ||||||||||||
| ��������� Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en el desarrollo de los proyectos habitacionales y urbanos | ||||||||||||
| ��������� Seguimiento, control, supervisión y fiscalización de obras habitacionales y urbanas | ||||||||||||
| ��������� Seguimiento y control de licitación de los proyectos habitacionales y urbanos | ||||||||||||
| ��������� Supervisar los contratos de construcción | ||||||||||||
| ��������� Establecer relación y coordinación con Consultores, Entidad de Gestión Inmobiliaria Social/Prestador de Servicios de Asistencia Técnica, Empresas Constructoras, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, SEREMI, SERVIU y Municipio | ||||||||||||
| ��������� Elaborar y sistematizar informes de seguimiento de obra. 13) Elaborar y sistematizar informes y control de ensayes | ||||||||||||
| ��������� Velar por el cumplimiento y aplicación de Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Normativas, Decretos, Resoluciones, Manual de Inspección Técnico de Obras y demás normas, que tengan implicancia en Funciones de Inspección de obras, Administrar contratos de construcción e Inspeccionar en terreno la ejecución de obras relacionadas con los programas habitacionales y urbanos | ||||||||||||
| ��������� Conocimiento y aplicación del D.S N° 236/2002, y Manual de Inspección Técnica de Obras | ||||||||||||
| ESPELETA | MATUS | MARIA TERESA DE JESUS | ��������� Promover y apoyar la coordinación de la participación ciudadana, diagnosticar las necesidades, planificar en forma participativa el proceso de diseño y construcción de obras físicas tendientes al mejoramiento urbano del condominio. | Arquitecto | NO | VI | Pesos | 1.150.000 | Sí | 08-10-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES |
| ��������� Apoyar el control del cumplimiento de los productos acordados en convenios del programa. | ||||||||||||
| ��������� Participar en la elaboración de la cartera de proyectos: Diseño de proyectos (control presupuestario y administrativo), loteo, arquitectura, estructura, especificaciones técnicas y presupuestos. | ||||||||||||
| ��������� Apoyar en la coordinación y ejecución del levantamiento de viviendas disponibles en el sector para arriendo y compra de familias erradicadas. | ||||||||||||
| ��������� Colaborar en la elaboración de bases técnicas y seguimiento administrativo. | ||||||||||||
| ��������� Gestionar la ejecución y realizar el seguimiento de los estudios estructurales, topografías y mecánica de suelo. | ||||||||||||
| ��������� Colaborar en el diseño de bases de licitación, su respectivo seguimiento y adjudicación. | ||||||||||||
| ��������� Apoyar en la elaboración de estándares de requerimientos técnicos de propuesta de intervención y presentación ante organismos pertinentes para su revisión. | ||||||||||||
| ��������� Participar en reuniones y mesas técnicas que se realicen con el equipo profesional SEREMI MINVU y contraparte Municipal. | ||||||||||||
| ��������� Apoyar en la correcta elaboración y ejecución de la cartera de proyectos del programa. | ||||||||||||
| ��������� Gestionar en conjunto con los demás profesionales del equipo, los beneficios sociales de los vecinos. | ||||||||||||
| ��������� Colaborar en el monitoreo y seguimiento de procesos técnicos en la implementación y elaborar informes de las obras del programa. | ||||||||||||
| ��������� Realizar visitas domiciliarias y elaboración de informes técnicos de viviendas. | ||||||||||||
| ��������� En general, sin que la enumeración anterior sea taxativa, realizar todas las actuaciones necesarias para el correcto desempeño de las labores encomendadas por el/la directora/a SERVIU Región de O'Higgins. | ||||||||||||
| GUERRA | HERRERA | LORETO ALEJANDRA | ��������� Apoyar técnicamente la implementación del Programa de Recuperación de Condominios Sociales: Segunda Oportunidad en la Región de O'Higgins. | Abogada | NO | VI | Pesos | 1.150.000 | Sí | 08-10-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES |
| ��������� Propuesta de regularización de estado actual de contratos y convenios. | ||||||||||||
| ��������� Análisis de casos y elaboración de informes relativos a materias propias de los Programas Habitacionales y Urbanos del Ministerio. | ||||||||||||
| ��������� Colaboración en los eventos participativos con el Comité y los vecinos. | ||||||||||||
| ��������� Emitir informes técnico jurídicos a fin de dar respuesta a consultas de orden legal. | ||||||||||||
| ��������� Redactar Resoluciones, oficios y documentos de la Secretaría en que se dé respuesta a consultas de orden legal. | ||||||||||||
| ��������� Atender público para responder consultas externas y/o internas, de carácter legal. | ||||||||||||
| ��������� Visar documentos que se recepcionan de la SEREMI y del SERVIU. | ||||||||||||
| ��������� Apoyar municipios y SERVIU en la evaluación de los requerimientos legales exigidos para la postulación de proyectos. | ||||||||||||
| ��������� Realizar los procedimientos jurídicos administrativos para apoyar la formalización de copropiedades. | ||||||||||||
| ��������� Prestar asesoría jurídica al Equipo del y efectuar fiscalización a Entidades de Gestión inmobiliaria Social, en terreno. | ||||||||||||
| ��������� Prestar asesoría jurídica al Equipo del Programa de Recuperación de Condominios Sociales: Segunda Oportunidad en temas de procedimientos administrativos. | ||||||||||||
| ��������� En general, sin que la enumeración anterior sea taxativa, realizar todas las actuaciones necesarias para el correcto desempeño de las labores encomendadas. | ||||||||||||
| ��������� En general, sin que la enumeración anterior sea taxativa, realizar todas las actuaciones necesarias para el correcto desempeño de las labores encomendadas por el/la directora/a SERVIU Región de O'Higgins. | ||||||||||||
| CARDENAS | VERA | KATIUSKA OLAYA | Evaluar y aplicar los instrumentos que permitan conocer los núcleos familiares y la situación habitacional de cada residente del condominio. | Asistente Social | NO | VI | Pesos | 550.000 | Sí | 02-09-13 | 31/12/2013 | Media Jornada Laboral |
| Evaluar y aplicar los instrumentos necesarios para conocer el nivel de satisfacción y percepción de los vecinos respecto de su entorno urbano y habitacional | ||||||||||||
| Diseñar una propuesta de movilidad habitacional a cada residente (individual o conjunta) | ||||||||||||
| ��������� Identificar casos sociales, Habilitar postulantes y Organizar la demanda habitacional de acuerdo a los requerimientos del programa que financie las viviendas. | ||||||||||||
| Promover y coordinar la participación ciudadana, diagnosticar las necesidades, planificar en forma participativa tendientes al mejoramiento urbano del condominio | ||||||||||||
| ��������� Diseño de PHS y planes de trabajo para futuros copropietarios | ||||||||||||
| Coordinar y gestionar en general, tareas vinculadas al componente social de los proyectos. (Apoyar en la reactivación de liderazgos y redes, convocar a los vecinos a participar en el proceso de recuperación, participar activamente en reuniones, etc.) | ||||||||||||
| ��������� Entregar información y orientar a familias | ||||||||||||
| Trabajo en terreno según requerimientos del programa con flexibilidad horaria. | ||||||||||||
| Desarrollar� informes� de� gestión. Gestionar en conjunto con los demás profesionales del equipo, los beneficios sociales de los vecinos. | ||||||||||||
| Supervisión y apoyo al trabajo que realiza la contraparte del Programa en el Municipio. | ||||||||||||
| En general, sin que la enumeración anterior sea taxativa, realizar todas las actuaciones necesarias para el correcto desempeño de las labores encomendadas. | ||||||||||||
| ��������� elaborar planillas de respaldo de la misma información. | ||||||||||||
| OLMEDO | SILVA | CRISTOBAL ANDRES | Evaluar y aplicar los instrumentos que permitan conocer los núcleos familiares y la situación habitacional de cada residente del condominio. | Asistente Social | NO | VI | Pesos | 550.000 | Sí | 02-09-13 | 31/12/2013 | Media Jornada Laboral |
| Evaluar y aplicar los instrumentos necesarios para conocer el nivel de satisfacción y percepción de los vecinos respecto de su entorno urbano y habitacional | ||||||||||||
| Diseñar una propuesta de movilidad habitacional a cada residente (individual o conjunta) | ||||||||||||
| ��������� Identificar casos sociales, Habilitar postulantes y Organizar la demanda habitacional de acuerdo a los requerimientos del programa que financie las viviendas. | ||||||||||||
| Promover y coordinar la participación ciudadana, diagnosticar las necesidades, planificar en forma participativa tendientes al mejoramiento urbano del condominio. | ||||||||||||
| ��������� Diseño de PHS y planes de trabajo para futuros copropietarios. | ||||||||||||
| Coordinar y gestionar en general, tareas vinculadas al componente social de los proyectos. (Apoyar en la reactivación de liderazgos y redes, convocar a los vecinos a participar en el proceso de recuperación, participar activamente en reuniones, etc.) | ||||||||||||
| Trabajo en terreno según requerimientos del programa con flexibilidad horaria. | ||||||||||||
| Desarrollar� informes� de� gestión. Gestionar en conjunto con los demás profesionales del equipo, los beneficios sociales de los vecinos. | ||||||||||||
| Supervisión y apoyo al trabajo que realiza la contraparte del Programa en el Municipio. | ||||||||||||
| ��������� elaborar planillas de respaldo de la misma información. | ||||||||||||
| En general, sin que la enumeración anterior sea taxativa, realizar todas las actuaciones necesarias para el correcto desempeño de las labores encomendadas por el/la directora/a SERVIU Región de O'Higgins. | ||||||||||||
| BURGOS | SEPULVEDA | CARLOS PATRICIO | ��������� Apoyo administrativo y técnico �en el cumplimiento de metas PGC. (Apoyo a la labor de llenado de planillas �y control de avances.) | Ingeniero Constructor | NO | VI | Pesos | 900.000 | Sí | 14-10-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES |
| ��������� Apoyo administrativo y técnico en los sistemas de seguimientos de obras MUNIN-TRAZABILIDAD y del Registro de Reconstrucción. | ||||||||||||
| ��������� Apoyo administrativo en la revisión y control de avances (EP) de FSV (CNT y CSP), PPPF �y del programa de vivienda tipo. | ||||||||||||
| ��������� Apoyo administrativo en la elaboración de informes, �memorándums, oficios y Resoluciones. | ||||||||||||
| SALAZAR | PEREZ | RODRIGO FERNANDO | ��������� Control de Boletas de Garantía | Contador General | NO | VI | Pesos | 550.000 | Sí | 14-10-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES |
| ��������� Seguimiento de pagos Asistencia Técnica | ||||||||||||
| ��������� Seguimiento de Contratos de Asistencia Técnica | ||||||||||||
| VALENZUELA | JARA | VALERIA DEL CARMEN | ��������� Apoyo administrativo relacionados a sustituciones, reemplazos y renuncias de subsidio | Técnnico en Trabajo social | NO | VI | Pesos | 420.000 | Sí | 14-10-13 | 31/12/2013 | SIN OBSERVACIONES |
| ��������� Emisión de certificados de subsidio | ||||||||||||
| ��������� Confección de resoluciones | ||||||||||||
| ��������� Elaboración de planillas de seguimiento y control de resultados de procesos de postulación Revisión �administrativa de antecedentes de postulación en sistema RUKAN� | ||||||||||||
| ��������� Digitación de postulaciones en sistema Rukan |